↓
1.-15. kolo 16.-30. kolo
Kolo | Datum | Domácí | vs. | Hosté | Sety | Legy | Pozn. |
16 | 11.02.2016 | Žíža | vs. | Eagles | 3:9 | 11:20 | |
16 | 11.02.2016 | Tygři | vs. | LDN Union | 2:10 | 5:20 | |
16 | 11.02.2016 | Score team | vs. | Hospůdka team | 9:3 | 20:9 | |
16 | 11.02.2016 | Pretorians | vs. | Kamikaze team | 3:9 | 11:20 | |
16 | 11.02.2016 | Ropáci | vs. | Phoenix Darts | 7:5 | 15:11 | |
16 | 11.02.2016 | Panteři | vs. | Kostelníci | 6:6 | 16:15 | |
16 | 11.02.2016 | Union | vs. | Medvìdi | 7:5 | 17:15 | |
16 | 11.02.2016 | Knížata | vs. | Modrá houba | 6:6 | 14:16 | |
Kolo | Datum | Domácí | vs. | Hosté | Sety | Legy | Pozn. |
17 | 18.02.2016 | Knížata | vs. | Žíža | 7:5 | 17:13 | |
17 | 18.02.2016 | Modrá houba | vs. | Union | 5:7 | 14:17 | |
17 | 18.02.2016 | Medvìdi | vs. | Panteři | 4:8 | 9:18 | |
17 | 18.02.2016 | Kostelníci | vs. | Ropáci | 4:8 | 13:16 | |
17 | 18.02.2016 | Phoenix Darts | vs. | Pretorians | 8:4 | 19:12 | |
17 | 18.02.2016 | Kamikaze team | vs. | Score team | 4:8 | 10:18 | |
17 | 20.02.2016
| Hospůdka team | vs. | Tygři | 7:5 | 17:12 | odl. |
17 | 18.02.2016 | LDN Union | vs. | Eagles | 9:3 | 18:9 | |
Kolo | Datum | Domácí | vs. | Hosté | Sety | Legy | Pozn. |
18 | 25.02.2016 | Žíža | vs. | LDN Union | 5:7 | 12:15 | |
18 | 25.02.2016 | Eagles | vs. | Hospůdka team | 9:3 | 19:10 | |
18 | 25.02.2016 | Tygři | vs. | Kamikaze team | 4:8 | 11:19 | |
18 | 25.02.2016 | Score team | vs. | Phoenix Darts | 5:7 | 13:16 | |
18 | 25.02.2016 | Pretorians | vs. | Kostelníci | 4:8 | 11:19 | |
18 | 25.02.2016 | Ropáci | vs. | Medvìdi | 9:3 | 21:7 | |
18 | 25.02.2016 | Panteři | vs. | Modrá houba | 8:4 | 18:12 | |
18 | 25.02.2016 | Union | vs. | Knížata | 6:6 | 17:14 | |
Kolo | Datum | Domácí | vs. | Hosté | Sety | Legy | Pozn. |
19 | 03.03.2016 | Union | vs. | Žíža | 8:4 | 18:12 | |
19 | 03.03.2016 | Knížata | vs. | Panteři | 4:8 | 10:17 | |
19 | 03.03.2016 | Modrá houba | vs. | Ropáci | 3:9 | 10:20 | |
19 | 03.03.2016 | Medvìdi | vs. | Pretorians | 6:6 | 15:14 | |
19 | 03.03.2016 | Kostelníci | vs. | Score team | 7:5 | 16:12 | |
19 | 03.03.2016 | Phoenix Darts | vs. | Tygři | 11:1 | 22:8 | |
19 | 03.03.2016 | Kamikaze team | vs. | Eagles | 7:5 | 17:12 | |
19 | 03.03.2016 | Hospůdka team | vs. | LDN Union | 3:9 | 9:20 | |
Kolo | Datum | Domácí | vs. | Hosté | Sety | Legy | Pozn. |
20 | 10.03.2016 | Žíža | vs. | Hospůdka team | 11:1 | 23:4 | |
20 | 10.03.2016 | LDN Union | vs. | Kamikaze team | 10:2 | 20:6 | |
20 | 10.03.2016 | Eagles | vs. | Phoenix Darts | 6:6 | 13:13 | |
20 | 10.03.2016 | Tygři | vs. | Kostelníci | 8:4 | 18:14 | |
20 | 10.03.2016 | Score team | vs. | Medvìdi | 11:1 | 23:8 | |
20 | 08.03.2016
| Pretorians | vs. | Modrá houba | 5:7 | 15:18 | |
20 | 10.03.2016 | Ropáci | vs. | Knížata | 8:4 | 18:10 | |
20 | 10.03.2016 | Panteři | vs. | Union | 8:4 | 19:12 | |
Kolo | Datum | Domácí | vs. | Hosté | Sety | Legy | Pozn. |
21 | 17.03.2016 | Panteři | vs. | Žíža | 9:3 | 20:10 | |
21 | 17.03.2016 | Union | vs. | Ropáci | 7:5 | 17:14 | |
21 | 17.03.2016 | Knížata | vs. | Pretorians | 9:3 | 20:9 | |
21 | 17.03.2016 | Modrá houba | vs. | Score team | 7:5 | 15:12 | |
21 | 17.03.2016 | Medvìdi | vs. | Tygři | 9:3 | 19:8 | |
21 | 17.03.2016 | Kostelníci | vs. | Eagles | 3:9 | 11:19 | |
21 | 17.03.2016 | Phoenix Darts | vs. | LDN Union | 3:9 | 10:18 | |
21 | 17.03.2016 | Kamikaze team | vs. | Hospůdka team | 9:3 | 19:8 | |
Kolo | Datum | Domácí | vs. | Hosté | Sety | Legy | Pozn. |
22 | 24.03.2016 | Žíža | vs. | Kamikaze team | 10:2 | 21:6 | |
22 | 24.03.2016 | Hospůdka team | vs. | Phoenix Darts | 4:8 | 9:19 | |
22 | 24.03.2016 | LDN Union | vs. | Kostelníci | 10:2 | 22:6 | |
22 | 24.03.2016 | Eagles | vs. | Medvìdi | 4:8 | 12:18 | |
22 | 24.03.2016 | Tygři | vs. | Modrá houba | 2:10 | 8:21 | |
22 | 24.03.2016 | Score team | vs. | Knížata | 8:4 | 17:12 | |
22 | 24.03.2016 | Pretorians | vs. | Union | 5:7 | 11:18 | |
22 | 24.03.2016 | Ropáci | vs. | Panteři | 5:7 | 15:16 | |
Kolo | Datum | Domácí | vs. | Hosté | Sety | Legy | Pozn. |
23 | 31.03.2016 | Ropáci | vs. | Žíža | 7:5 | 15:14 | |
23 | 31.03.2016 | Panteři | vs. | Pretorians | 11:1 | 22:5 | |
23 | 31.03.2016 | Union | vs. | Score team | 7:5 | 17:14 | |
23 | 31.03.2016 | Knížata | vs. | Tygři | 11:1 | 22:4 | |
23 | 31.03.2016 | Modrá houba | vs. | Eagles | 4:8 | 12:17 | |
23 | 31.03.2016 | Medvìdi | vs. | LDN Union | 3:9 | 8:19 | |
23 | 31.03.2016 | Kostelníci | vs. | Hospůdka team | 6:6 | 16:13 | |
23 | 31.03.2016 | Phoenix Darts | vs. | Kamikaze team | 6:6 | 15:13 | |
Kolo | Datum | Domácí | vs. | Hosté | Sety | Legy | Pozn. |
24 | 07.04.2016 | Žíža | vs. | Phoenix Darts | 4:8 | 11:18 | |
24 | 07.04.2016 | Kamikaze team | vs. | Kostelníci | 2:10 | 9:21 | |
24 | 07.04.2016 | Hospůdka team | vs. | Medvìdi | 3:9 | 11:20 | |
24 | 08.04.2016 | LDN Union | vs. | Modrá houba | 7:5 | 19:12 | odl. |
24 | 07.04.2016 | Eagles | vs. | Knížata | 6:6 | 15:14 | |
24 | 07.04.2016 | Tygři | vs. | Union | 5:7 | 12:17 | |
24 | 07.04.2016 | Score team | vs. | Panteři | 6:6 | 16:13 | |
24 | 07.04.2016 | Pretorians | vs. | Ropáci | 7:5 | 15:15 | |
Kolo | Datum | Domácí | vs. | Hosté | Sety | Legy | Pozn. |
25 | 21.04.2016 | Pretorians | vs. | Žíža | 4:8 | 13:18 | |
25 | 21.04.2016 | Ropáci | vs. | Score team | 6:6 | 18:16 | |
25 | 21.04.2016 | Panteři | vs. | Tygři | 11:1 | 23:5 | |
25 | 21.04.2016 | Union | vs. | Eagles | 8:4 | 17:12 | |
25 | 21.04.2016 | Knížata | vs. | LDN Union | 2:10 | 8:21 | |
25 | 21.04.2016 | Modrá houba | vs. | Hospůdka team | 8:4 | 19:11 | |
25 | 21.04.2016 | Medvìdi | vs. | Kamikaze team | 6:6 | 17:14 | |
25 | 21.04.2016 | Kostelníci | vs. | Phoenix Darts | 9:3 | 19:8 | |
Kolo | Datum | Domácí | vs. | Hosté | Sety | Legy | Pozn. |
26 | 28.04.2016 | Žíža | vs. | Kostelníci | 8:4 | 18:12 | |
26 | 28.04.2016 | Phoenix Darts | vs. | Medvìdi | 4:8 | 11:17 | |
26 | 28.04.2016 | Kamikaze team | vs. | Modrá houba | 7:5 | 15:12 | |
26 | 28.04.2016 | Hospůdka team | vs. | Knížata | 4:8 | 11:19 | |
26 | 28.04.2016 | LDN Union | vs. | Union | 5:7 | 15:16 | |
26 | 28.04.2016 | Eagles | vs. | Panteři | 4:8 | 11:18 | |
26 | 28.04.2016 | Tygři | vs. | Ropáci | 5:7 | 11:17 | |
26 | 28.04.2016 | Score team | vs. | Pretorians | 8:4 | 17:9 | |
Kolo | Datum | Domácí | vs. | Hosté | Sety | Legy | Pozn. |
27 | 05.05.2016 | Score team | vs. | Žíža | 6:6 | 17:15 | |
27 | 05.05.2016 | Pretorians | vs. | Tygři | 5:7 | 16:15 | |
27 | 05.05.2016 | Ropáci | vs. | Eagles | 5:7 | 15:18 | |
27 | 05.05.2016 | Panteři | vs. | LDN Union | 4:8 | 12:19 | |
27 | 05.05.2016 | Union | vs. | Hospůdka team | 7:5 | 15:12 | |
27 | 05.05.2016 | Knížata | vs. | Kamikaze team | 6:6 | 15:14 | |
27 | 05.05.2016 | Modrá houba | vs. | Phoenix Darts | 7:5 | 16:12 | |
27 | 05.05.2016 | Medvìdi | vs. | Kostelníci | 7:5 | 16:13 | |
Kolo | Datum | Domácí | vs. | Hosté | Sety | Legy | Pozn. |
28 | 12.05.2016 | Žíža | vs. | Medvìdi | 7:5 | 16:14 | |
28 | 12.05.2016 | Kostelníci | vs. | Modrá houba | 3:9 | 11:19 | |
28 | 12.05.2016 | Phoenix Darts | vs. | Knížata | 7:5 | 17:12 | |
28 | 12.05.2016 | Kamikaze team | vs. | Union | 5:7 | 11:15 | |
28 | 12.05.2016 | Hospůdka team | vs. | Panteři | 0:12 | 1:24 | |
28 | 12.05.2016 | LDN Union | vs. | Ropáci | 8:4 | 19:10 | |
28 | 12.05.2016 | Eagles | vs. | Pretorians | 12:0 | 24:2 | |
28 | 12.05.2016 | Tygři | vs. | Score team | 1:11 | 6:22 | |
Kolo | Datum | Domácí | vs. | Hosté | Sety | Legy | Pozn. |
29 | 19.05.2016 | Tygři | vs. | Žíža | 3:9 | 10:20 | |
29 | 19.05.2016 | Score team | vs. | Eagles | 8:4 | 18:13 | |
29 | 19.05.2016 | Pretorians | vs. | LDN Union | 2:10 | 8:22 | |
29 | 19.05.2016 | Ropáci | vs. | Hospůdka team | 11:1 | 22:4 | |
29 | 20.05.2016 | Panteři | vs. | Kamikaze team | 7:5 | 17:11 | odl. |
29 | 19.05.2016 | Union | vs. | Phoenix Darts | 9:3 | 19:10 | |
29 | 19.05.2016 | Knížata | vs. | Kostelníci | 6:6 | 16:16 | |
29 | 19.05.2016 | Modrá houba | vs. | Medvìdi | 7:5 | 16:15 | |
Kolo | Datum | Domácí | vs. | Hosté | Sety | Legy | Pozn. |
30 | 26.05.2016 | Žíža | vs. | Modrá houba | 8:4 | 18:11 | |
30 | 26.05.2016 | Medvìdi | vs. | Knížata | 5:7 | 12:15 | |
30 | 26.05.2016 | Kostelníci | vs. | Union | 5:7 | 13:15 | |
30 | 26.05.2016 | Phoenix Darts | vs. | Panteři | 7:5 | 17:13 | |
30 | 26.05.2016 | Kamikaze team | vs. | Ropáci | 3:9 | 8:20 | |
30 | 26.05.2016 | Hospůdka team | vs. | Pretorians | 6:6 | 16:12 | |
30 | 26.05.2016 | LDN Union | vs. | Score team | 10:2 | 21:8 | |
30 | 26.05.2016 | Eagles | vs. | Tygři | 10:2 | 21:6 | |
1.-15. kolo 16.-30. kolo
↑