↓
1.-15. kolo 16.-30. kolo
Kolo | Datum | Domácí | vs. | Hosté | Sety | Legy | Pozn. |
1 | 01.10.2015 | Eagles | vs. | Žíža | 8:4 | 18:10 | |
1 | 01.10.2015 | LDN Union | vs. | Tygři | 12:0 | 24:5 | |
1 | 01.10.2015 | Hospůdka team | vs. | Score team | 1:11 | 3:22 | |
1 | 01.10.2015 | Kamikaze team | vs. | Pretorians | 9:3 | 19:6 | |
1 | 01.10.2015 | Phoenix Darts | vs. | Ropáci | 7:5 | 15:15 | |
1 | 01.10.2015 | Kostelníci | vs. | Panteři | 6:6 | 15:15 | |
1 | 01.10.2015 | Medvìdi | vs. | Union | 8:4 | 16:15 | |
1 | 12.10.2015 | Modrá houba | vs. | Knížata | 4:8 | 11:17 | odl. |
Kolo | Datum | Domácí | vs. | Hosté | Sety | Legy | Pozn. |
2 | 08.10.2015 | Žíža | vs. | Knížata | 5:7 | 13:15 | |
2 | 08.10.2015 | Union | vs. | Modrá houba | 7:5 | 17:14 | |
2 | 08.10.2015 | Panteři | vs. | Medvìdi | 8:4 | 17:11 | |
2 | 08.10.2015 | Ropáci | vs. | Kostelníci | 10:2 | 21:6 | |
2 | 08.10.2015 | Pretorians | vs. | Phoenix Darts | 5:7 | 14:15 | |
2 | 08.10.2015 | Score team | vs. | Kamikaze team | 6:6 | 16:14 | |
2 | 08.10.2015 | Tygři | vs. | Hospůdka team | 8:4 | 18:12 | |
2 | 08.10.2015 | Eagles | vs. | LDN Union | 3:9 | 10:18 | |
Kolo | Datum | Domácí | vs. | Hosté | Sety | Legy | Pozn. |
3 | 15.10.2015 | LDN Union | vs. | Žíža | 8:4 | 19:9 | |
3 | 15.10.2015 | Hospůdka team | vs. | Eagles | 1:11 | 2:23 | |
3 | 15.10.2015 | Kamikaze team | vs. | Tygři | 9:3 | 19:8 | |
3 | 15.10.2015 | Phoenix Darts | vs. | Score team | 9:3 | 19:11 | |
3 | 15.10.2015 | Kostelníci | vs. | Pretorians | 7:5 | 17:14 | |
3 | 18.10.2015 | Medvìdi | vs. | Ropáci | 7:5 | 15:14 | odl. |
3 | 15.10.2015 | Modrá houba | vs. | Panteři | 5:7 | 14:19 | |
3 | 15.10.2015 | Knížata | vs. | Union | 8:4 | 17:11 | |
Kolo | Datum | Domácí | vs. | Hosté | Sety | Legy | Pozn. |
4 | 22.10.2015 | Žíža | vs. | Union | 5:7 | 13:17 | |
4 | 22.10.2015 | Panteři | vs. | Knížata | 7:5 | 17:13 | |
4 | 22.10.2015 | Ropáci | vs. | Modrá houba | 7:5 | 17:12 | |
4 | 22.10.2015 | Pretorians | vs. | Medvìdi | 6:6 | 15:14 | |
4 | 22.10.2015 | Score team | vs. | Kostelníci | 9:3 | 21:9 | |
4 | 22.10.2015 | Tygři | vs. | Phoenix Darts | 3:9 | 10:19 | |
4 | 22.10.2015 | Eagles | vs. | Kamikaze team | 8:4 | 18:11 | |
4 | 22.10.2015 | LDN Union | vs. | Hospůdka team | 11:1 | 22:5 | |
Kolo | Datum | Domácí | vs. | Hosté | Sety | Legy | Pozn. |
5 | 29.10.2015 | Hospůdka team | vs. | Žíža | 3:9 | 9:20 | |
5 | 29.10.2015 | Kamikaze team | vs. | LDN Union | 1:11 | 7:23 | |
5 | 29.10.2015 | Phoenix Darts | vs. | Eagles | 6:6 | 14:16 | |
5 | 29.10.2015 | Kostelníci | vs. | Tygři | 8:4 | 20:12 | |
5 | 29.10.2015 | Medvìdi | vs. | Score team | 8:4 | 18:13 | |
5 | 29.10.2015 | Modrá houba | vs. | Pretorians | 6:6 | 13:16 | |
5 | 29.10.2015 | Knížata | vs. | Ropáci | 5:7 | 11:15 | |
5 | 29.10.2015 | Union | vs. | Panteři | 4:8 | 8:18 | |
Kolo | Datum | Domácí | vs. | Hosté | Sety | Legy | Pozn. |
6 | 05.11.2015 | Žíža | vs. | Panteři | 5:7 | 11:16 | |
6 | 05.11.2015 | Ropáci | vs. | Union | 7:5 | 17:14 | |
6 | 05.11.2015 | Pretorians | vs. | Knížata | 6:6 | 12:15 | |
6 | 05.11.2015 | Score team | vs. | Modrá houba | 7:5 | 17:14 | |
6 | 05.11.2015 | Tygři | vs. | Medvìdi | 5:7 | 12:15 | |
6 | 05.11.2015 | Eagles | vs. | Kostelníci | 10:2 | 20:10 | |
6 | 05.11.2015 | LDN Union | vs. | Phoenix Darts | 8:4 | 17:11 | |
6 | | Hospůdka team | vs. | Kamikaze team | 3:9 | 8:19 | |
Kolo | Datum | Domácí | vs. | Hosté | Sety | Legy | Pozn. |
7 | 12.11.2015 | Kamikaze team | vs. | Žíža | 8:4 | 17:12 | |
7 | 12.11.2015 | Phoenix Darts | vs. | Hospůdka team | 10:2 | 21:9 | |
7 | 12.11.2015 | Kostelníci | vs. | LDN Union | 4:8 | 9:18 | |
7 | 12.11.2015 | Medvìdi | vs. | Eagles | 3:9 | 8:20 | |
7 | 12.11.2015 | Modrá houba | vs. | Tygři | 10:2 | 20:11 | |
7 | 12.11.2015 | Knížata | vs. | Score team | 9:3 | 20:13 | |
7 | 12.11.2015 | Union | vs. | Pretorians | 7:5 | 18:14 | |
7 | 12.11.2015 | Panteři | vs. | Ropáci | 5:7 | 12:16 | |
Kolo | Datum | Domácí | vs. | Hosté | Sety | Legy | Pozn. |
8 | 19.11.2015 | Žíža | vs. | Ropáci | 4:8 | 11:18 | |
8 | 19.11.2015 | Pretorians | vs. | Panteři | 5:7 | 13:17 | |
8 | 19.11.2015 | Score team | vs. | Union | 6:6 | 17:15 | |
8 | 19.11.2015 | Tygři | vs. | Knížata | 3:9 | 9:20 | |
8 | 19.11.2015 | Eagles | vs. | Modrá houba | 10:2 | 21:9 | |
8 | 19.11.2015 | LDN Union | vs. | Medvìdi | 9:3 | 19:9 | |
8 | 19.11.2015 | Hospůdka team | vs. | Kostelníci | 3:9 | 10:18 | |
8 | 19.11.2015 | Kamikaze team | vs. | Phoenix Darts | 6:6 | 13:14 | |
Kolo | Datum | Domácí | vs. | Hosté | Sety | Legy | Pozn. |
9 | 26.11.2015 | Phoenix Darts | vs. | Žíža | 6:6 | 12:14 | |
9 | 26.11.2015 | Kostelníci | vs. | Kamikaze team | 5:7 | 12:17 | |
9 | 26.11.2015 | Medvìdi | vs. | Hospůdka team | 9:3 | 19:9 | |
9 | 26.11.2015 | Modrá houba | vs. | LDN Union | 2:10 | 8:22 | |
9 | 26.11.2015 | Knížata | vs. | Eagles | 6:6 | 15:15 | |
9 | 26.11.2015 | Union | vs. | Tygři | 10:2 | 21:6 | |
9 | 26.11.2015 | Panteři | vs. | Score team | 7:5 | 16:12 | |
9 | 26.11.2015 | Ropáci | vs. | Pretorians | 9:3 | 20:9 | |
Kolo | Datum | Domácí | vs. | Hosté | Sety | Legy | Pozn. |
10 | 10.12.2015 | Žíža | vs. | Pretorians | 5:7 | 13:16 | |
10 | 10.12.2015 | Score team | vs. | Ropáci | 6:6 | 14:13 | |
10 | 10.12.2015 | Tygři | vs. | Panteři | 5:7 | 13:17 | |
10 | 10.12.2015 | Eagles | vs. | Union | 6:6 | 15:15 | |
10 | 10.12.2015 | LDN Union | vs. | Knížata | 10:2 | 22:9 | |
10 | 10.12.2015 | Hospůdka team | vs. | Modrá houba | 12:0 | 24:0 | K
|
10 | 9.12.2015
| Kamikaze team | vs. | Medvìdi | 8:4 | 16:11 | |
10 | 10.12.2015 | Phoenix Darts | vs. | Kostelníci | 11:1 | 23:6 | |
Kolo | Datum | Domácí | vs. | Hosté | Sety | Legy | Pozn. |
11 | 17.12.2015 | Kostelníci | vs. | Žíža | 5:7 | 13:18 | |
11 | 17.12.2015 | Medvìdi | vs. | Phoenix Darts | 7:5 | 16:13 | |
11 | 17.12.2015 | Modrá houba | vs. | Kamikaze team | 0:12 | 0:24 | K
|
11 | 17.12.2015 | Knížata | vs. | Hospůdka team | 10:2 | 22:10 | |
11 | 17.12.2015 | Union | vs. | LDN Union | 5:7 | 13:17 | |
11 | 17.12.2015 | Panteři | vs. | Eagles | 7:5 | 16:13 | |
11 | 17.12.2015 | Ropáci | vs. | Tygři | 10:2 | 22:9 | |
11 | 17.12.2015 | Pretorians | vs. | Score team | 3:9 | 11:18 | |
Kolo | Datum | Domácí | vs. | Hosté | Sety | Legy | Pozn. |
12 | 07.01.2016 | Žíža | vs. | Score team | 5:7 | 13:15 | |
12 | 07.01.2016 | Tygři | vs. | Pretorians | 6:6 | 13:15 | |
12 | 07.01.2016 | Eagles | vs. | Ropáci | 7:5 | 17:16 | |
12 | 07.01.2016 | LDN Union | vs. | Panteři | 6:6 | 17:16 | |
12 | 07.01.2016 | Hospůdka team | vs. | Union | 4:8 | 11:17 | |
12 | 07.01.2016 | Kamikaze team | vs. | Knížata | 6:6 | 14:14 | |
12 | 07.01.2016 | Phoenix Darts | vs. | Modrá houba | 6:6 | 14:13 | |
12 | 07.01.2016 | Kostelníci | vs. | Medvìdi | 4:8 | 14:18 | |
Kolo | Datum | Domácí | vs. | Hosté | Sety | Legy | Pozn. |
13 | 14.01.2016 | Medvìdi | vs. | Žíža | 3:9 | 10:20 | |
13 | 14.01.2016 | Modrá houba | vs. | Kostelníci | 7:5 | 19:12 | |
13 | 14.01.2016 | Knížata | vs. | Phoenix Darts | 7:5 | 18:13 | |
13 | 14.01.2016 | Union | vs. | Kamikaze team | 7:5 | 15:12 | |
13 | 14.01.2016 | Panteři | vs. | Hospůdka team | 9:3 | 19:10 | |
13 | 14.01.2016 | Ropáci | vs. | LDN Union | 5:7 | 13:16 | |
13 | 14.01.2016 | Pretorians | vs. | Eagles | 5:7 | 11:17 | |
13 | 14.01.2016 | Score team | vs. | Tygři | 9:3 | 20:7 | |
Kolo | Datum | Domácí | vs. | Hosté | Sety | Legy | Pozn. |
14 | 21.01.2016 | Žíža | vs. | Tygři | 11:1 | 22:6 | |
14 | 21.01.2016 | Eagles | vs. | Score team | 4.8 | 12:17 | |
14 | 21.01.2016 | LDN Union | vs. | Pretorians | 9:3 | 20:8 | |
14 | 21.01.2016 | Hospůdka team | vs. | Ropáci | 2:10 | 5:22 | |
14 | 21.01.2016 | Kamikaze team | vs. | Panteři | 4:8 | 10:18 | |
14 | 21.01.2016 | Phoenix Darts | vs. | Union | 5:7 | 12:15 | |
14 | 21.01.2016 | Kostelníci | vs. | Knížata | 6:6 | 15:14 | |
14 | 21.01.2016 | Medvìdi | vs. | Modrá houba | 5:7 | 13:16 | |
Kolo | Datum | Domácí | vs. | Hosté | Sety | Legy | Pozn. |
15 | 28.01.2016 | Modrá houba | vs. | Žíža | 3:9 | 9:19 | |
15 | 28.01.2016 | Knížata | vs. | Medvìdi | 8:4 | 17:13 | |
15 | 28.01.2016 | Union | vs. | Kostelníci | 9:3 | 19:10 | |
15 | 28.01.2016 | Panteři | vs. | Phoenix Darts | 6:6 | 13:15 | |
15 | 28.01.2016 | Ropáci | vs. | Kamikaze team | 9:3 | 19:10 | |
15 | 28.01.2016 | Pretorians | vs. | Hospůdka team | 9:3 | 20:10 | |
15 | 28.01.2016 | Score team | vs. | LDN Union | 4:8 | 10:18 | |
15 | 28.01.2016 | Tygři | vs. | Eagles | 3:9 | 11:20 | |
1.-15. kolo 16.-30. kolo
↑