Pořadí | Team | Z | V | R | P | K | Sety | Legy | Body |
1. | LDN Union | 30 | 28 | 1 | 1 | 0 | 264:96 | 580:281 | 57 |
2. | Panteři | 30 | 22 | 5 | 3 | 0 | 223:137 | 512:359 | 49 |
3. | Union | 30 | 21 | 3 | 6 | 0 | 201:159 | 477:407 | 45 |
4. | Ropáci | 30 | 19 | 2 | 9 | 0 | 215:145 | 509:365 | 40 |
5. | Eagles | 30 | 16 | 5 | 9 | 0 | 209:151 | 490:383 | 37 |
6. | Knížata | 30 | 13 | 9 | 8 | 0 | 193:167 | 455:420 | 35 |
7. | Score team | 30 | 14 | 6 | 10 | 0 | 200:160 | 479:400 | 34 |
8. | Phoenix darts | 30 | 13 | 7 | 10 | 0 | 193:167 | 449:408 | 33 |
9. | Kamikaze team | 30 | 12 | 6 | 12 | 0 | 178:182 | 414:429 | 30 |
10. | Medvědi | 30 | 12 | 3 | 15 | 0 | 170:190 | 416:458 | 27 |
11. | Žíža | 30 | 12 | 2 | 16 | 0 | 188:172 | 450:420 | 26 |
12. | Modrá houba | 30 | 10 | 3 | 17 | 2 | 158:202 | 395:485 | 19 |
13. | Kostelníci | 30 | 7 | 5 | 18 | 0 | 152:208 | 401:487 | 19 |
14. | Pretorians | 30 | 2 | 7 | 21 | 0 | 136:224 | 357:517 | 12 |
15. | Tygři | 30 | 3 | 1 | 26 | 0 | 100:260 | 289:576 | 7 |
16. | Hospůdka team | 30 | 2 | 2 | 26 | 0 | 100:260 | 282:561 | 6 |
Vysvětlivky:
Z - Celkový počet odehraných zápasů
V - Celkový počet výher
R - Celkový počet remíz
P - Celkový počet proher
K - kontumace
Sety - vyhrané sety : prohrané sety (celkem)
Legy - vyhrané legy : prohrané legy (celkem)
Body - Celkový počet bodů