Pořadí | Team | Z | V | R | P | K | Sety | Legy | Body |
1. | DC Protest team | 40 | 38 | 0 | 2 | 0 | 387:173 | 845:482 | 76 |
2. | DC Netrefil | 40 | 28 | 1 | 11 | 0 | 342:218 | 805:579 | 57 |
3. | ŠK Rebelové | 40 | 27 | 2 | 11 | 0 | 342:218 | 780:564 | 56 |
4. | DC Fanatica | 40 | 25 | 4 | 11 | 0 | 329:231 | 763:610 | 54 |
5. | DC Pretorians | 40 | 23 | 2 | 15 | 0 | 304:256 | 739:640 | 48 |
6. | DC Nebožtíci | 40 | 16 | 6 | 18 | 0 | 270:290 | 665:711 | 38 |
7. | DC Ropáci | 40 | 16 | 3 | 21 | 0 | 259:301 | 633:711 | 35 |
8. | DC Takijakonakašy | 40 | 13 | 2 | 25 | 0 | 232:328 | 599:759 | 28 |
9. | DC Inkognito | 40 | 11 | 4 | 25 | 0 | 246:314 | 610:725 | 26 |
10. | DC Sací komando | 40 | 8 | 1 | 31 | 0 | 215:345 | 571:795 | 17 |
11. | ŠK Křivý Hnáty | 40 | 1 | 3 | 36 | 0 | 154:406 | 459:893 | 5 |
Vysvětlivky:
Z - Celkový počet odehraných zápasů
V - Celkový počet výher
R - Celkový počet remíz
P - Celkový počet proher
K - kontumace
Sety - vyhrané sety : prohrané sety (celkem)
Legy - vyhrané legy : prohrané legy (celkem)
Body - Celkový počet bodů