Pořadí | Team | Z | V | R | P | K | Sety | Legy | Body |
1. | ŠK Draci | 36 | 32 | 1 | 3 | 0 | 356:148 | 785:406 | 65 |
2. | DC Kamikaze team | 36 | 29 | 1 | 6 | 0 | 319:185 | 723:488 | 59 |
3. | DC LDN Union | 36 | 22 | 5 | 9 | 0 | 281:223 | 661:568 | 49 |
4. | DC Kostelníci "C" | 36 | 17 | 5 | 14 | 0 | 251:253 | 606:600 | 39 |
5. | DC Phoenix | 36 | 17 | 4 | 15 | 0 | 270:234 | 634:580 | 38 |
6. | DC Los Nemehlos | 36 | 15 | 5 | 16 | 0 | 269:235 | 648:557 | 35 |
7. | DC Vorvani | 36 | 12 | 9 | 15 | 0 | 244:260 | 592:625 | 33 |
8. | DC Semtex | 36 | 8 | 2 | 26 | 0 | 188:316 | 479:707 | 18 |
9. | DC Modrá houba | 36 | 6 | 5 | 25 | 0 | 194:310 | 508:707 | 17 |
10. | DC The Sluníčka | 36 | 2 | 3 | 31 | 0 | 148:356 | 391:789 | 7 |
Vysvětlivky:
Z - Celkový počet odehraných zápasů
V - Celkový počet výher
R - Celkový počet remíz
P - Celkový počet proher
K - kontumace
Sety - vyhrané sety : prohrané sety (celkem)
Legy - vyhrané legy : prohrané legy (celkem)
Body - Celkový počet bodů