↓
Kolo | Datum | Domácí | | Hosté | Sety | Legy | Pozn |
| | Knížata | vs. | Tip bar Horizont | 10:2 | 20:6 | |
| | Kamikaze team | vs. | Žíža | 4:8 | 10:18 | |
23 | 29.1.2015 | Modrá houba | vs. | Best of Ltm. | 5:7 | 12:14 | |
| | Panteři | vs. | Tygři | 11:1 | 23:4 | |
| | Pretorians | vs. | Ropáci | 6:6 | 14:15 | |
| | Medvědi | vs. | Score team | 6:6 | 15:15 | |
| | | | | | | |
Kolo | Datum | Domácí | | Hosté | Sety | Legy | Pozn |
| | Tip bar Horizont | vs. | Score team | 6:6 | 13:13 | |
| | Ropáci | vs. | Medvědi | 9:3 | 20:10 | |
24 | 5.2.2015 | Tygři | vs. | Pretorians | 2:10 | 4:21 | |
| | Best of Ltm. | vs. | Panteři | 8:4 | 16:11 | |
| | Žíža | vs. | Modrá houba | 6:6 | 15:15 | |
| | Knížata | vs. | Kamikaze team | 11:1 | 23:5 | |
| | | | | | | |
Kolo | Datum | Domácí | | Hosté | Sety | Legy | Pozn |
| 17.2.2015 | Kamikaze team | vs. | Tip bar Horizont | 5:7 | 13:17 | odl.
|
| | Modrá houba | vs. | Knížata | 8:4 | 18:12 | |
25 | 10.2.2015 | Panteři | vs. | Žíža | 9:3 | 18:11 | |
| 17.2.2015
| Pretorians | vs. | Best of Ltm. | 4:8 | 13:20 | odl.
|
| | Medvědi | vs. | Tygři | 8:4 | 18:12 | |
| 15.2.2015 | Score team | vs. | Ropáci | 7:5 | 15:13 | odl.
|
| | | | | | | |
Kolo | Datum | Domácí | | Hosté | Sety | Legy | Pozn |
| | Tip bar Horizont | vs. | Ropáci | 5:7 | 13:17 | |
| | Tygři | vs. | Score team | 3:9 | 11:20 | |
26 | 12.2.2015 | Best of Ltm. | vs. | Medvědi | 9:3 | 18:9 | |
| | Žíža | vs. | Pretorians | 7:5 | 17:13 | |
| | Knížata | vs. | Panteři | 4:8 | 10:19 | |
| | Kamikaze team | vs. | Modrá houba | 6:6 | 16:16 | |
| | | | | | | |
Kolo | Datum | Domácí | | Hosté | Sety | Legy | Pozn |
| | Modrá houba | vs. | Tip bar Horizont | 7:5 | 15:12 | |
27 | 19.2.2015 | Panteři | vs. | Kamikaze team | 10:2 | 20:6 | |
| 17.3.2015 | Pretorians | vs. | Knížata | 4:8 | 14:17 | odl.
|
|
| Medvědi | vs. | Žíža | 3:9 | 8:21 | |
| | Score team | vs. | Best of Ltm. | 5:7 | 13:19 | |
| | Ropáci | vs. | Tygři | 11:1 | 22:7 | |
| | | | | | | |
Kolo | Datum | Domácí | | Hosté | Sety | Legy | Pozn |
| | Tip bar Horizont | vs. | Tygři | 8:4 | 18:13 | |
| | Best of Ltm. | vs. | Ropáci | 8:4 | 17:11 | |
28 | 26.2.2015 | Žíža | vs. | Score team | 6:6 | 14:14 | |
| | Knížata | vs. | Medvědi | 7:5 | 17:13 | |
| | Kamikaze team | vs. | Pretorians | 5:7 | 14:15 | |
| | Modrá houba | vs. | Panteři | 3:9 | 9:20 | |
| | | | | | | |
Kolo | Datum | Domácí | | Hosté | Sety | Legy | Pozn |
| | Panteři | vs. | Tip bar Horizont | 9:3 | 19:7 | |
| | Pretorians | vs. | Modrá houba | 4:8 | 11:19 | |
29 | 5.3.2015 | Medvědi | vs. | Kamikaze team | 5:7 | 17:16 | |
| | Score team | vs. | Knížata | 7:5 | 18:14 | |
| | Ropáci | vs. | Žíža | 7:5 | 15:13 | |
| | Tygři | vs. | Best of Ltm. | 1:11 | 5:23 | |
| | | | | | | |
Kolo | Datum | Domácí | | Hosté | Sety | Legy | Pozn |
| | Tip bar Horizont | vs. | Best of Ltm. | 2:10 | 6:21 | |
| | Žíža | vs. | Tygři | 10:2 | 22:8 | |
30 | 10.3.2015 | Knížata | vs. | Ropáci | 5:7 | 12:16 | |
| úterý | Kamikaze team | vs. | Score team | 5:7 | 13:15 | |
| | Modrá houba | vs. | Medvědi | 10:2 | 22:5 | |
| | Panteři | vs. | Pretorians | 8:4 | 18:8 | |
| | | | | | | |
Kolo | Datum | Domácí | | Hosté | Sety | Legy | Pozn |
| | Pretorians | vs. | Tip bar Horizont | 3:9 | 9:19 | |
| | Medvědi | vs. | Panteři | 3:9 | 10:18 | |
31 | 12.3.2015 | Score team | vs. | Modrá houba | 9:3 | 18:8 | |
| | Ropáci | vs. | Kamikaze team | 10:2 | 21:6 | |
| | Tygři | vs. | Knížata | 3:9 | 7:19 | |
| | Best of Ltm. | vs. | Žíža | 12:0 | 24:5 | |
| | | | | | | |
Kolo | Datum | Domácí | | Hosté | Sety | Legy | Pozn |
| | Tip bar Horizont | vs. | Žíža | 8:4 | 20:11 | |
| | Knížata | vs. | Best of Ltm. | 5:7 | 15:14 | |
32 | 19.3.2015 | Kamikaze team | vs. | Tygři | 9:3 | 19:12 | |
| | Modrá houba | vs. | Ropáci | 5:7 | 12:15 | |
| | Panteři | vs. | Score team | 8:4 | 18:12 | |
| | Pretorians | vs. | Medvědi | 5:7 | 13:16 | |
| | | | | | | |
Kolo | Datum | Domácí | | Hosté | Sety | Legy | Pozn |
| | Medvědi | vs. | Tip bar Horizont | 2:10 | 9:21 | |
| | Score team | vs. | Pretorians | 8:4 | 18:10 | |
33 | 26.3.2015 | Ropáci | vs. | Panteři | 4:8 | 11:17 | |
| | Tygři | vs. | Modrá houba | 1:11 | 4:22 | |
| 18.5.2015
| Best of Ltm. | vs. | Kamikaze team | 7:5 | 15:10 | odl.
|
| | Žíža | vs. | Knížata | 8:4 | 17:11 | |
| | | | | | | |
↑