↓
Kolo | Datum | Domácí | | Hosté | Sety | Legy | Pozn |
| | Tip bar Horizont | vs. | Knížata | 7:5 | 18:14 | |
| | Žíža | vs. | Kamikaze team | 9:3 | 21:11 | |
12 | 13.11.2014 | Best of Ltm. | vs. | Modrá houba | 11:1 | 22:4 | |
| | Tygři | vs. | Panteři | 1:11 | 5:23 | |
| | Ropáci | vs. | Pretorians | 6:6 | 15:12 | |
| | Score team | vs. | Medvědi | 9:3 | 19:9 | |
| | | | | | | |
Kolo | Datum | Domácí | | Hosté | Sety | Legy | Pozn |
| | Score team | vs. | Tip bar Horizont | 7:5 | 17:14 | |
| | Medvědi | vs. | Ropáci | 6:6 | 15:15 | |
13 | 20.11.2014 | Pretorians | vs. | Tygři | 10:2 | 21:7 | |
| | Panteři | vs. | Best of Ltm. | 4:8 | 13:18 | |
| | Modrá houba | vs. | Žíža | 6:6 | 14:14 | |
| | Kamikaze team | vs. | Knížata | 9:3 | 19:10 | |
| | | | | | | |
Kolo | Datum | Domácí | | Hosté | Sety | Legy | Pozn |
| | Tip bar Horizont | vs. | Kamikaze team | 6:6 | 13:14 | |
| | Knížata | vs. | Modrá houba | 5:7 | 13:16 | |
14 | 27.11.2014 | Žíža | vs. | Panteři | 4:8 | 12:18 | |
| | Best of Ltm. | vs. | Pretorians | 10:2 | 21:6 | |
| | Tygři | vs. | Medvědi | 5:7 | 11:18 | |
| | Ropáci | vs. | Score team | 7:5 | 15:10 | |
| | | | | | | |
Kolo | Datum | Domácí | | Hosté | Sety | Legy | Pozn |
| | Ropáci | vs. | Tip bar Horizont | 7:5 | 17:11 | |
| | Score team | vs. | Tygři | 10:2 | 21:10 | |
15 | 4.12.2014 | Medvědi | vs. | Best of Ltm. | 0:12 | 2:24 | |
| | Pretorians | vs. | Žíža | 4:8 | 11:17 | |
| | Panteři | vs. | Knížata | 8:4 | 17:9 | |
| 17.12.2014
| Modrá houba | vs. | Kamikaze team | 6:6 | 13:16 | odl.
|
| | | | | | | |
Kolo | Datum | Domácí | | Hosté | Sety | Legy | Pozn |
| | Tip bar Horizont | vs. | Modrá houba | 6:6 | 12:15 | |
| | Kamikaze team | vs. | Panteři | 4:8 | 9:17 | |
16 | 9.12.2014 | Knížata | vs. | Pretorians | 3:9 | 12:19 | |
| úterý | Žíža | vs. | Medvědi | 7:5 | 16:13 | |
| 19.2.2015 | Best of Ltm. | vs. | Score team | 7:5 | 17:10 | odl.
|
| | Tygři | vs. | Ropáci | 3:9 | 9:21 | |
| | | | | | | |
Kolo | Datum | Domácí | | Hosté | Sety | Legy | Pozn |
| | Tygři | vs. | Tip bar Horizont | 5:7 | 13:18 | |
| | Ropáci | vs. | Best of Ltm. | 2:10 | 8:20 | |
17 | 11.12.2014 | Score team | vs. | Žíža | 6:6 | 13:14 | |
| | Medvědi | vs. | Knížata | 6:6 | 13:13 | |
| | Pretorians | vs. | Kamikaze team | 6:6 | 14:14 | |
| | Panteři | vs. | Modrá houba | 6:6 | 16:16 | |
| | | | | | | |
Kolo | Datum | Domácí | | Hosté | Sety | Legy | Pozn |
| | Tip bar Horizont | vs. | Panteři | 2:10 | 5:21 | |
| | Modrá houba | vs. | Pretorians | 6:6 | 14:13 | |
18 | 18.12.2014 | Kamikaze team | vs. | Medvědi | 7:5 | 17:14 | |
| | Knížata | vs. | Score team | 6:6 | 14:13 | |
| | Žíža | vs. | Ropáci | 3:9 | 9:20 | |
| 21.12.2014
| Best of Ltm. | vs. | Tygři | 12:0 | 24:1 | |
| | | | | | | |
Kolo | Datum | Domácí | | Hosté | Sety | Legy | Pozn |
| | Best of Ltm. | vs. | Tip bar Horizont | 11:1 | 22:4 | |
| | Tygři | vs. | Žíža | 2:10 | 8:21 | |
19 | 8.1.2015 | Ropáci | vs. | Knížata | 6:6 | 14:15 | |
| | Score team | vs. | Kamikaze team | 0:12 | 0:24 | K
|
| | Medvědi | vs. | Modrá houba | 6:6 | 14:15 | |
| | Pretorians | vs. | Panteři | 4:8 | 11:18 | |
| | | | | | | |
Kolo | Datum | Domácí | | Hosté | Sety | Legy | Pozn |
| | Tip bar Horizont | vs. | Pretorians | 3:9 | 9:21 | |
| | Panteři | vs. | Medvědi | 9:3 | 20:10 | |
20 | 13.1.2015 | Modrá houba | vs. | Score team | 6:6 | 14:14 | |
| úterý | Kamikaze team | vs. | Ropáci | 6:6 | 15:15 | |
| | Knížata | vs. | Tygři | 7:5 | 17:11 | |
| | Žíža | vs. | Best of Ltm. | 5:7 | 12:17 | |
| | | | | | | |
Kolo | Datum | Domácí | | Hosté | Sety | Legy | Pozn |
| | Žíža | vs. | Tip bar Horizont | 7:5 | 18:13 | |
| | Best of Ltm. | vs. | Knížata | 12:0 | 24:3 | |
21 | 15.1.2015 | Tygři | vs. | Kamikaze team | 7:5 | 17:16 | |
| | Ropáci | vs. | Modrá houba | 5:7 | 15:16 | |
| | Score team | vs. | Panteři | 3:9 | 8:21 | |
| | Medvědi | vs. | Pretorians | 7:5 | 14:14 | |
| | | | | | | |
Kolo | Datum | Domácí | | Hosté | Sety | Legy | Pozn |
| | Tip bar Horizont | vs. | Medvědi | 4:8 | 14:19 | |
| | Pretorians | vs. | Score team | 4:8 | 12:18 | |
22 | 22.1.2015 | Panteři | vs. | Ropáci | 8:4 | 17:9 | |
| | Modrá houba | vs. | Tygři | 10:2 | 20:5 | |
| | Kamikaze team | vs. | Best of Ltm. | 2:10 | 6:21 | |
| | Knížata | vs. | Žíža | 6:6 | 13:14 | |
| | | | | | | |
↑