Pořadí | Team | Z | V | R | P | K | Sety | Legy | Body |
1. | Patrioti | 40 | 37 | 3 | 0 | 0 | 347:133 | 769:374 | 77 |
2. | Rychlá rota | 40 | 32 | 1 | 7 | 0 | 309:171 | 702:451 | 65 |
3. | Los Nemehlos | 40 | 31 | 1 | 8 | 0 | 332:148 | 725:418 | 63 |
4. | Draci | 40 | 20 | 8 | 12 | 0 | 268:212 | 620:531 | 48 |
5. | Semtex | 40 | 18 | 4 | 18 | 1 | 220:260 | 542:613 | 37 |
6. | Střekováci | 40 | 16 | 5 | 19 | 0 | 236:244 | 575:586 | 37 |
7. | The Sluníčka | 40 | 10 | 8 | 22 | 0 | 204:276 | 507:648 | 28 |
8. | Vorvani | 40 | 10 | 7 | 23 | 0 | 198:282 | 502:651 | 27 |
9. | Nebožtíci | 40 | 10 | 4 | 26 | 0 | 186:294 | 482:660 | 24 |
10. | Žížaly | 40 | 8 | 7 | 25 | 0 | 190:290 | 483:666 | 23 |
11. | Eagles | 40 | 2 | 4 | 34 | 1 | 150:330 | 415:724 | 5 |
Vysvětlivky:
Z - Celkový počet odehraných zápasů
V - Celkový počet výher
R - Celkový počet remíz
P - Celkový počet proher
K - kontumace
Sety - vyhrané sety : prohrané sety (celkem)
Legy - vyhrané legy : prohrané legy (celkem)
Body - Celkový počet bodů