Konečná tabulka
Pořadí | Team | Z | V | R | P | K | Sety | Legy | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DC Modrá Houba | 30 | 27 | 2 | 1 | 0 | 305:115 | 676:321 | 56 |
2. | DC Kostelníci "C" | 30 | 23 | 3 | 4 | 0 | 268:152 | 610:402 | 49 |
3. | DC The Sluníčka | 30 | 21 | 3 | 6 | 0 | 242:178 | 570:461 | 45 |
4. | DC Eagles | 30 | 19 | 1 | 10 | 0 | 244:176 | 573:451 | 39 |
5. | DC Score team | 30 | 17 | 4 | 9 | 0 | 231:189 | 541:478 | 38 |
6. | DC Tygři | 30 | 15 | 7 | 8 | 0 | 228:192 | 538:477 | 37 |
7. | DC Nakládačky 2 | 30 | 16 | 5 | 9 | 0 | 239:181 | 568:463 | 37 |
8. | DC Cobry | 30 | 17 | 3 | 10 | 0 | 232:188 | 555:478 | 37 |
9. | DC Kamarádi | 30 | 13 | 2 | 15 | 0 | 198:222 | 486:525 | 28 |
10. | DC Kostelníci | 30 | 10 | 2 | 18 | 0 | 200:220 | 487:546 | 22 |
11. | DC Pretorians | 30 | 10 | 2 | 18 | 0 | 183:237 | 467:559 | 22 |
12. | DC Nebožtíci | 30 | 9 | 3 | 18 | 0 | 180:240 | 443:569 | 21 |
13. | DC Netrefil | 30 | 7 | 3 | 20 | 0 | 176:244 | 457:573 | 17 |
14. | DC Medvědi | 30 | 5 | 6 | 19 | 0 | 163:257 | 445:582 | 16 |
15. | DC Inkognito | 30 | 5 | 1 | 24 | 0 | 150:270 | 397:617 | 11 |
16. | DC Ropáci | 30 | 2 | 1 | 27 | 0 | 121:299 | 352:663 | 5 |
Kritéria pro konečné pořadí u 6. – 8. místa :
- sečtení všech bodů, které mezi sebou všechny tři týmy uhráli
- jelikož byla u 2 týmů shoda, následně rozhodovali uhrané body mezi těmito 2 týmy.
Vysvětlivky:
Z - Celkový počet odehraných zápasů
V - Celkový počet výher
R - Celkový počet remíz
P - Celkový počet proher
K - kontumace
Sety - vyhrané sety : prohrané sety (celkem)
Legy - vyhrané legy : prohrané legy (celkem)
Body - Celkový počet bodů