Pořadí | Team | Z | V | R | P | K | Sety | Legy | Body |
1. | ŠK Draci | 33 | 27 | 5 | 1 | 0 | 317:145 | 689:418 | 59 |
2. | DC Patrioti | 33 | 24 | 5 | 4 | 0 | 293:169 | 660:447 | 53 |
3. | DC Vorvani | 33 | 20 | 8 | 5 | 0 | 254:208 | 602:523 | 48 |
4. | DC Panteři | 33 | 18 | 5 | 10 | 0 | 261:201 | 620:500 | 41 |
5. | DC Střekováci | 33 | 15 | 7 | 11 | 0 | 235:227 | 557:576 | 37 |
6. | DC LDN Union | 33 | 15 | 6 | 12 | 0 | 245:217 | 584:537 | 36 |
7. | DC Los Nemehlos | 33 | 14 | 6 | 13 | 0 | 243:219 | 599:548 | 34 |
8. | DC Semtex | 33 | 11 | 9 | 13 | 0 | 221:241 | 553:580 | 31 |
9. | DC Union | 33 | 11 | 7 | 15 | 0 | 212:250 | 533:599 | 29 |
10. | DC Eagles | 33 | 5 | 1 | 27 | 0 | 169:293 | 443:659 | 11 |
11. | DC The Sluníčka | 33 | 4 | 3 | 26 | 0 | 170:292 | 457:653 | 11 |
12. | DC Ropáci | 33 | 2 | 2 | 29 | 0 | 152:310 | 428:685 | 6 |
Vysvětlivky:
Z - Celkový počet odehraných zápasů
V - Celkový počet výher
R - Celkový počet remíz
P - Celkový počet proher
K - kontumace
Sety - vyhrané sety : prohrané sety (celkem)
Legy - vyhrané legy : prohrané legy (celkem)
Body - Celkový počet bodů