↓
Kolo | Datum | Domácí | | Hosté | Sety | Legy | Zápis |
18 | 4.2.2010 | Komáři "A" | vs. | Avalanche | 6:6 | 14:14 | |
18 | 4.2.2010 | Brooklyn | vs. | Draci | 2:10 | 8:21 | |
18 | 4.2.2010 | Žížaly | vs. | Eagles | 5:7 | 11:17 | |
18 | 4.2.2010 | The Sluníčka | vs. | Faraons | 12:0 | 24:0 | |
18 | 4.2.2010 | Jelimani | vs. | Guinness | 4:8 | 10:18 | |
18 | 4.2.2010 | Střelci -dis.
| vs. | Hrobaři | | | |
18 | 4.2.2010 | Semtex | vs. | Sumci | 5:7 | 14:18 | |
18 | 4.2.2010 | Rychlá Rota | vs. | Los Nemehlos | 4:8 | 12:17 | |
18 | 5.2.2010 | Pretorians | vs. | Komáři "B" | 7:5 | 15:13 | |
Kolo | Datum | Domácí | | Hosté | Sety | Legy | Zápis |
19 | 11.2.2010 | Pretorians | vs. | Komáři "A" | 1:11 | 6:23 | |
19 | 12.2.2010 | Komáři "B" | vs. | Rychlá Rota | 5:7 | 12:17 | |
19 | 11.2.2010 | Los Nemehlos | vs. | Semtex | 8:4 | 19:11 | |
19 | 11.2.2010 | Sumci | vs. | Střelci - dis.
| | | |
19 | 11.2.2010 | Hrobaři | vs. | Jelimani | 2:10 | 9:22 | |
19 | 11.2.2010 | Guinness | vs. | The Sluníčka | 6:6 | 12:16 | |
19 | 11.2.2010 | Faraons | vs. | Žížaly | 2:10 | 11:21 | |
19 | 11.2.2010 | Eagles | vs. | Brooklyn | 10:2 | 20:8 | |
19
| 11.2.2010 | Draci | vs.
| Avalanche | 2:10 | 8:21 | |
Kolo | Datum | Domácí | | Hosté | Sety | Legy | Zápis |
20 | 18.2.2010 | Komáři "A" | vs. | Draci | 7:5 | 16:11 | |
20 | 18.2.2010 | Avalanche | vs. | Eagles | 6:6 | 15:15 | |
20 | 18.2.2010 | Brooklyn | vs. | Faraons | 3:9 | 10:20 | |
20 | 18.2.2010 | Žížaly | vs. | Guinness | 7:5 | 17:12 | |
20 | 18.2.2010 | The Sluníčka | vs. | Hrobaři | 10:2 | 21:8 | |
20 | 18.2.2010 | Jelimani | vs. | Sumci | 6:6 | 12:12 | |
20 | 18.2.2010 | Střelci - dis.
| vs. | Los Nemehlos | | | |
20 | 19.2.2010 | Semtex | vs. | Komáři "B" | 6:6 | 14:14 | |
20
| 18.2.2010 | Rychlá Rota | vs.
| Pretorians | 7:5 | 17:12 | |
Kolo | Datum | Domácí | | Hosté | Sety | Legy | Zápis |
21 | 25.2.2010 | Rychlá Rota | vs. | Komáři "A" | 2:10 | 9:20 | |
21 | 26.2.2010 | Pretorians | vs. | Semtex | 4:8 | 13:17 | |
21 | 26.2.2010 | Komáři "B" | vs. | Střelci - dis.
| | |
|
21 | 25.2.2010 | Los Nemehlos | vs. | Jelimani | 11:1 | 22:3 | |
21 | 25.2.2010 | Sumci | vs. | The Sluníčka | 11:1 | 22:8 | |
21 | 25.2.2010 | Hrobaři | vs. | Žížaly | 8:4 | 17:14 | |
21 | 25.2.2010 | Guinness | vs. | Brooklyn | 9:3 | 18:11 | |
21 | 25.2.2010 | Faraons | vs. | Avalanche | 1:11 | 8:22 | |
21
| 25.2.2010 | Eagles | vs.
| Draci | 7:5 | 17:13 | |
Kolo | Datum | Domácí | | Hosté | Sety | Legy | Zápis |
22 | 4.3.2010 | Komáři "A" | vs. | Eagles | 7:5 | 15:12 | |
22 | 4.3.2010 | Draci | vs. | Faraons | 6:6 | 14:13 | |
22 | 4.3.2010 | Guinness | vs. | Avalanche | 3:9 | 9:20 | |
22 | 4.3.2010 | Brooklyn | vs. | Hrobaři | 5:7 | 13:18 | |
22 | 4.3.2010 | Žížaly | vs. | Sumci | 4:8 | 11:17 | |
22 | 4.3.2010 | The Sluníčka | vs. | Los Nemehlos | 2:10 | 10:20 | |
22 | 4.3.2010 | Jelimani | vs. | Komáři "B" | 6:6 | 12:13 | |
22 | 4.3.2010 | Střelci - dis.
| vs. | Pretorians | | | |
22
| 5.3.2010 | Semtex | vs.
| Rychlá Rota | 10:2 | 20:8 | |
Kolo | Datum | Domácí | | Hosté | Sety | Legy | Zápis |
23 | 12.3.2010 | Semtex | vs. | Komáři "A" | 5:7 | 14:16 | |
23 | 11.3.2010 | Rychlá Rota | vs. | Střelci - dis.
|
|
|
|
23 | 11.3.2010 | Pretorians | vs. | Jelimani | 8:4 | 16:11 | |
23 | 11.3.2010 | Komáři "B" | vs. | The Sluníčka | 6:6 | 15:14 | |
23 | 11.3.2010 | Los Nemehlos | vs. | Žížaly | 9:3 | 21:13 | |
23 | 11.3.2010 | Sumci | vs. | Brooklyn | 9:3 | 20:8 | |
23 | 11.3.2010 | Hrobaři | vs. | Avalanche | 1:11 | 8:23 | |
23 | 11.3.2010 | Guinness | vs. | Draci | 7:5 | 16:13 | |
23
| 11.3.2010 | Faraons | vs.
| Eagles | 8:4 | 17:13 | |
Kolo | Datum | Domácí | | Hosté | Sety | Legy | Zápis |
24 | 18.3.2010 | Komáři "A" | vs. | Faraons | 6:6 | 15:15 | |
24 | 18.3.2010 | Eagles | vs. | Guinness | 8:4 | 20:12 | |
24 | 18.3.2010 | Draci | vs. | Hrobaři | 5:7 | 14:16 | |
24 | 18.3.2010 | Avalanche | vs. | Sumci | 9:3 | 18:9 | |
24 | 18.3.2010 | Brooklyn | vs. | Los Nemehlos | 1:11 | 4:22 | |
24 | 18.3.2010 | Žížaly | vs. | Komáři "B" | 8:4 | 17:10 | |
24 | 18.3.2010 | The Sluníčka | vs. | Pretorians | 9:3 | 19:9 | |
24 | 18.3.2010 | Jelimani | vs. | Rychlá Rota | 3:9 | 9:21 | |
24
| 19.3.2010 | Střelci - dis.
| vs.
| Semtex | | | |
Kolo | Datum | Domácí | | Hosté | Sety | Legy | Zápis |
25 | 25.3.2010 | Střelci - dis.
| vs. | Komáři "A" |
|
|
|
25 | 26.3.2010 | Semtex | vs. | Jelimani | 12:0 | 24:0 | K
|
25 | 25.3.2010 | Rychlá Rota | vs. | The Sluníčka | 7:5 | 16:10 | |
25 | 25.3.2010 | Pretorians | vs. | Žížaly | 8:4 | 19:13 | |
25 | 25.3.2010 | Komáři "B" | vs. | Brooklyn | 8:4 | 16:12 | |
25 | 25.3.2010 | Los Nemehlos | vs. | Avalanche | 7:5 | 15:11 | |
25 | 25.3.2010 | Sumci | vs. | Draci | 8:4 | 16:10 | |
25 | 25.3.2010 | Hrobaři | vs. | Eagles | 2:10 | 10:20 | |
25 | 25.3.2010 | Guinness | vs.
| Faraons | 5:7 | 16:15 | |
Kolo | Datum | Domácí | | Hosté | Sety | Legy | Zápis |
26 | 1.4.2010 | Guinness | vs. | Komáři "A" | 2:10 | 7:20 | |
26 | 1.4.2010 | Faraons | vs. | Hrobaři | 5:7 | 14:18 | |
26 | 1.4.2010 | Eagles | vs. | Sumci | 3:9 | 12:19 | |
26 | 1.4.2010 | Draci | vs. | Los Nemehlos | 3:9 | 8:20 | |
26 | 2.4.2010 | Avalanche | vs. | Komáři "B" | 7:5 | 16:11 | |
26 | 1.4.2010 | Brooklyn | vs. | Pretorians | 4:8 | 11:18 | |
26 | 1.4.2010 | Žížaly | vs. | Rychlá Rota | 3:9 | 10:21 | |
26 | 1.4.2010 | The Sluníčka | vs. | Semtex | 5:7 | 14:15 | |
26
| 1.4.2010 | Jelimani | vs.
| Střelci- dis.
| | | |
Kolo | Datum | Domácí | | Hosté | Sety | Legy | Zápis |
27 | 8.4.2010 | Jelimani | vs. | Komáři "A" | 0:12 | 2:24 | |
27 | 8.4.2010 | Střelci - dis.
| vs. | The Sluníčka | | | |
27 | 9.4.2010 | Semtex | vs. | Žížaly | 4:8 | 16:17 | |
27 | 8.4.2010 | Rychlá Rota | vs. | Brooklyn | 10:2 | 22:9 | |
27 | 8.4.2010 | Pretorians | vs. | Avalanche | 3:9 | 8:21 | |
27 | 8.4.2010 | Komáři "B" | vs. | Draci | 5:7 | 16:14 | |
27 | 8.4.2010 | Los Nemehlos | vs. | Eagles | 9:3 | 20:8 | |
27 | 8.4.2010 | Sumci | vs. | Faraons | 10:2 | 21:9 | |
27
| 8.4.2010 | Hrobaři | vs.
| Guinness | 10:2 | 21:5 | |
Kolo | Datum | Domácí | | Hosté | Sety | Legy | Zápis |
28 | 15.4.2010 | Komáři "A" | vs. | Hrobaři | 10:2 | 22:6 | |
28 | 15.4.2010 | Guinness | vs. | Sumci | 7:5 | 16:16 | |
28 | 15.4.2010 | Faraons | vs. | Los Nemehlos | 3:9 | 9:18 | |
28 | 16.4.2010 | Eagles | vs. | Komáři "B" | 9:3 | 20:8 | |
28 | 15.4.2010 | Draci | vs. | Pretorians | 8:4 | 17:10 | |
28 | 15.4.2010 | Avalanche | vs. | Rychlá Rota | 10:2 | 20:8 | |
28 | 16.4.2010 | Brooklyn | vs. | Semtex | 3:9 | 7:20 | |
28 | 15.4.2010 | Žížaly | vs. | Střelci - dis.
| | | |
28
| 15.4.2010 | The Sluníčka | vs.
| Jelimani | 8:4 | 18:9 | |
Kolo | Datum | Domácí | | Hosté | Sety | Legy | Zápis |
29 | 22.4.2010 | The Sluníčka | vs. | Komáři "A" | 4:8 | 9:18 | |
29 | 22.4.2010 | Jelimani | vs. | Žížaly | 2:10 | 5:21 | |
29 | 22.4.2010 | Střelci - dis.
| vs. | Brooklyn | | | |
29 | 23.4.2010 | Semtex | vs. | Avalanche | 6:6 | 14:16 | |
29 | 22.4.2010 | Rychlá Rota | vs. | Draci | 7:5 | 15:13 | |
29 | 22.4.2010 | Pretorians | vs. | Eagles | 4:8 | 14:16 | |
29 | 23.4.2010 | Komáři "B" | vs. | Faraons | 4:8 | 9:17 | |
29 | 22.4.2010 | Los Nemehlos | vs. | Guinness | 12:0 | 24:0 | K
|
29
| 22.4.2010 | Sumci | vs.
| Hrobaři | 10:2 | 20:8 | |
Kolo | Datum | Domácí | | Hosté | Sety | Legy | Zápis |
30 | 29.4.2010 | Komáři "A" | vs. | Sumci | 9:3 | 21:8 | |
30 | 29.4.2010 | Hrobaři | vs. | Los Nemehlos | 3:9 | 7:19 | |
30 | 29.4.2010 | Guinness | vs. | Komáři "B" | 3:9 | 10:18 | |
30 | 29.4.2010 | Faraons | vs. | Pretorians | 5:7 | 11:16 | |
30 | 29.4.2010 | Eagles | vs. | Rychlá Rota | 5:7 | 11:15 | |
30 | 29.4.2010 | Draci | vs. | Semtex | 3:9 | 10:18 | |
30 | 29.4.2010 | Avalanche | vs. | Střelci - dis.
| | | |
30 | 29.4.2010 | Brooklyn | vs. | Jelimani | 6:6 | 13:15 | |
30
| 29.4.2010 | Žížaly | vs.
| The Sluníčka | 6:6 | 13:15 | |
Kolo | Datum | Domácí | | Hosté | Sety | Legy | Zápis |
31 | 6.5.2010 | Žížaly | vs. | Komáři "A" | 2:10 | 9:20 | |
31 | 6.5.2010 | The Sluníčka | vs. | Brooklyn | 10:2 | 22:12 | |
31 | 6.5.2010 | Jelimani | vs. | Avalanche | 4:8 | 9:17 | |
31 | 6.5.2010 | Střelci - dis.
| vs. | Draci | | | |
31 | 7.5.2010 | Semtex | vs. | Eagles | 5:7 | 13:16 | |
31 | 6.5.2010 | Rychlá Rota | vs. | Faraons | 9:3 | 21:8 | |
31 | 6.5.2010 | Pretorians | vs. | Guinness | 9:3 | 19:10 | |
31 | 7.5.2010 | Hrobaři | vs. | Komáři "B" | 7:5 | 18:12 | |
31
| 6.5.2010 | Los Nemehlos | vs.
| Sumci | 6:6 | 15:13 | |
Kolo | Datum | Domácí | | Hosté | Sety | Legy | Zápis |
32 | 13.5.2010 | Komáři "A" | vs. | Los Nemehlos | 6:6 | 16:14 | |
32 | 14.5.2010 | Sumci | vs. | Komáři "B" | 7:5 | 16:13 | |
32 | 13.5.2010 | Hrobaři | vs. | Pretorians | 5:7 | 13:17 | |
32 | 13.5.2010 | Guinness | vs. | Rychlá Rota | 4:8 | 9:17 | |
32 | 14.5.2010 | Faraons | vs. | Semtex | 4:8 | 12:17 | |
32 | 13.5.2010 | Eagles | vs. | Střelci - dis.
| | | |
32 | 13.5.2010 | Draci | vs. | Jelimani | 6:6 | 14:13 | |
32 | 13.5.2010 | Avalanche | vs. | The Sluníčka | 8:4 | 17:11 | |
32
| 13.5.2010 | Brooklyn | vs.
| Žížaly | 2:10 | 5:21 | |
Kolo | Datum | Domácí | | Hosté | Sety | Legy | Zápis |
33 | 20.5.2010 | Brooklyn | vs. | Komáři "A" | 4:8 | 11:19 | |
33 | 20.5.2010 | Žížaly | vs. | Avalanche | 1:11 | 6:22 | |
33 | 20.5.2010 | The Sluníčka | vs. | Draci | 8:4 | 16:11 | |
33 | 20.5.2010 | Jelimani | vs. | Eagles | 1:11 | 6:23 | |
33 | 20.5.2010 | Střelci - dis.
| vs. | Faraons | | | |
33 | 21.5.2010 | Semtex | vs. | Guinness | 6:6 | 16:15 | |
33 | 20.5.2010 | Rychlá Rota | vs. | Hrobaři | 8:4 | 18:13 | |
33 | 20.5.2010 | Pretorians | vs. | Sumci | 7:5 | 15:13 | |
33 | 20.5.2010 | Komáři "B" | vs. | Los Nemehlos | 0:12 | 6:24 | |
Kolo | Datum | Domácí | | Hosté | Sety | Legy | Zápis |
34 | 27.5.2010 | Komáři "A" | vs. | Komáři "B" | 10:2 | 21:7 | |
34 | 27.5.2010 | Los Nemehlos | vs. | Pretorians | 8:4 | 18:10 | |
34 | 27.5.2010 | Sumci | vs. | Rychlá Rota | 8:4 | 17:13 | |
34 | 28.5.2010 | Hrobaři | vs. | Semtex | 4:8 | 10:18 | |
34 | 27.5.2010 | Guinness | vs. | Střelci- dis.
| | | |
34 | 27.5.2010 | Faraons | vs. | Jelimani | 9:3 | 19:9 | |
34 | 27.5.2010 | Eagles | vs. | The Sluníčka | 7:5 | 18:12 | |
34 | 27.5.2010 | Draci | vs. | Žížaly | 5:7 | 12:16 | |
34 | 28.5.2010 | Avalanche | vs. | Brooklyn | 11:1 | 22:2 | |
↑