↓
Kolo | Datum | Domácí | | Hosté | Sety | Legy | Pozn. |
1 | 9.9.2010 | Brooklyn | vs | Panteři | 6:6 | 14:14 | |
1 | 9.9.2010 | Ropáci | vs | Komáři "B" | 3:9 | 7:20 | |
1 | 9.9.2010 | Guinness | vs | Pretorians | 4:8 | 11:17 | |
1 | 9.9.2010 | Draci | vs | Střekováci | 6:6 | 13:15 | |
1 | 9.9.2010 | Jelimani | vs | Chýše | 3:9 | 11:20 | |
Kolo | Datum | Domácí | | Hosté | Sety | Legy | Pozn. |
2 | 16.9.2010 | Panteři | vs | Chýše | 5:7 | 15:17 | |
2 | 16.9.2010
| Střekováci | vs | Jelimani | 7:5 | 17:14 | |
2 | 16.9.2010
| Pretorians | vs | Draci | 5:7 | 14:14 | |
2 | 16.9.2010
| Komáři "B" | vs | Guinness | 9:3 | 18:11 | |
2 | 16.9.2010 | Brooklyn | vs | Ropáci | 6:6 | 15:14 | |
Kolo | Datum | Domácí | | Hosté | Sety | Legy | Pozn. |
3 | 23.9.2010 | Ropáci | vs | Panteři | 3:9 | 7:19 | |
3 | 23.9.2010 | Guinness | vs | Brooklyn | 7:5 | 15:12 | |
3 | 23.9.2010 | Draci | vs | Komáři "B" | 8:4 | 18:13 | |
3 | 23.9.2010 | Jelimani | vs | Pretorians | 4:8 | 10:17 | |
3 | 23.9.2010 | Chýše | vs | Střekováci | 3:9 | 9:19 | |
Kolo | Datum | Domácí | | Hosté | Sety | Legy | Pozn. |
4 | 30.9.2010 | Panteři | vs | Střekováci | 8:4 | 18:13 | |
4 | 30.9.2010
| Pretorians | vs | Chýše | 4:8 | 11:18 | |
4 | 30.9.2010
| Komáři "B" | vs | Jelimani | 8:4 | 17:10 | |
4 | 30.9.2010 | Brooklyn | vs | Draci | 6:6 | 12:16 | |
4 | 30.9.2010 | Ropáci | vs | Guinness | 5:7 | 17:19 | |
Kolo | Datum | Domácí | | Hosté | Sety | Legy | Pozn. |
5 | 7.10.2010 | Guinness | vs | Panteři | 4:8 | 11:19 | |
5 | 7.10.2010 | Draci | vs | Ropáci | 9:3 | 19:10 | |
5 | 7.10.2010 | Jelimani | vs | Brooklyn | 3:9 | 12:19 | |
5 | 7.10.2010
| Chýše | vs | Komáři "B" | 2:10 | 7:21 | |
5 | 7.10.2010 | Střekováci | vs | Pretorians | 8:4 | 17:14 | |
Kolo | Datum | Domácí | | Hosté | Sety | Legy | Pozn. |
6 | 14.10.2010
| Panteři | vs | Pretorians | 8:4 | 18:12 | |
6 | 14.10.2010 | Komáři "B" | vs | Střekováci | 9:3 | 20:11 | |
6 | 14.10.2010 | Brooklyn | vs | Chýše | 6:6 | 16:13 | |
6 | 14.10.2010
| Ropáci | vs | Jelimani | 6:6 | 16:16 | |
6 | 14.10.2010 | Guinness | vs | Draci | 6:6 | 12:13 | |
Kolo | Datum | Domácí | | Hosté | Sety | Legy | Pozn. |
7 | 21.10.2010 | Draci | vs | Panteři | 6:6 | 15:14 | |
7 | 21.10.2010 | Jelimani | vs | Guinness | 7:5 | 16:11 | |
7 | 21.10.2010 | Chýše | vs | Ropáci | 5:7 | 14:15 | |
7 | 21.10.2010 | Střekováci | vs | Brooklyn | 6:6 | 16:15 | |
7 | 21.10.2010 | Pretorians | vs | Komáři "B" | 5:7 | 10:15 | |
Kolo | Datum | Domácí | | Hosté | Sety | Legy | Pozn. |
8 | 28.10.2010 | Panteři | vs | Komáři "B" | 6:6 | 16:13 | |
8 | 28.10.2010
| Brooklyn | vs | Pretorians | 5:7 | 13:18 | |
8 | 28.10.2010 | Ropáci | vs | Střekováci | 4:8 | 10:19 | |
8 | 28.10.2010 | Guinness | vs | Chýše | 9:3 | 21:10 | |
8 | 28.10.2010 | Draci | vs | Jelimani | 9:3 | 21:9 | |
Kolo | Datum | Domácí | | Hosté | Sety | Legy | Pozn. |
9 | 4.11.2010 | Jelimani | vs | Panteři | 3:9 | 9:20 | |
9 | 4.11.2010 | Chýše | vs | Draci | 8:4 | 20:11 | |
9 | 4.11.2010 | Střekováci | vs | Guinness | 9:3 | 20:9 | |
9 | 4.11.2010 | Pretorians | vs | Ropáci | 9:3 | 19:8 | |
9 | 4.11.2010
| Komáři "B" | vs | Brooklyn | 10:2 | 21:8 | |
↑