↓
Kolo | Datum | Domácí | | Hosté | Sety | Legy | Pozn. |
28 | 31.3.2011 | Žížaly | vs | Los Nemehlos | 5:7 | 12:18 | |
28 | 31.3.2011 | Šmoulíci | vs | Eagles | 8:4 | 19:12 | |
28 | 31.3.2011 | Sumci | vs | Avalanche | 4:8 | 11:18 | |
28 | 31.3.2011 | The Sluníčka | vs | Komáři "A" | 1:11 | 5:23 | |
28 | 31.3.2011 | Semtex | vs | Rychlá Rota | 5:7 | 13:15 | |
Kolo | Datum | Domácí | | Hosté | Sety | Legy | Pozn. |
29 | 7.4.2011 | Semtex | vs | Žížaly | 0:12 | 0:24 | K
|
29 | 7.4.2011
| Rychlá Rota | vs | The Sluníčka | 4:8 | 11:17 | |
29 | 7.4.2011
| Komáři "A" | vs | Sumci | 12:0 | 24:0 | K
|
29 | 7.4.2011
| Avalanche | vs | Šmoulíci | 12:0 | 24:3 | |
29 | 7.4.2011 | Eagles | vs | Los Nemehlos | 4:8 | 10:17 | |
Kolo | Datum | Domácí | | Hosté | Sety | Legy | Pozn. |
30 | 14.4.2011 | Žížaly | vs | Eagles | 7:5 | 17:12 | |
30 | 13.4.2011 | Los Nemehlos | vs | Avalanche | 3:9 | 12:20 | |
30 | 14.4.2011 | Šmoulíci | vs | Komáři "A" | 4:8 | 8:19 | |
30 | 14.4.2011 | Sumci | vs | Rychlá Rota | 5:7 | 12:16 | |
30 | 14.4.2011 | The Sluníčka | vs | Semtex | 8:4 | 19:11 | |
Kolo | Datum | Domácí | | Hosté | Sety | Legy | Pozn. |
31 | 21.4.2011 | The Sluníčka | vs | Žížaly | 3:9 | 7:18 | |
31 | 21.4.2011
| Semtex | vs | Sumci | 5:7 | 12:16 | |
31 | 21.4.2011
| Rychlá Rota | vs | Šmoulíci | 4:8 | 10:18 | |
31 | 21.4.2011 | Komáři "A" | vs | Los Nemehlos | 7:5 | 16:13 | |
31 | 21.4.2011 | Avalanche | vs | Eagles | 8:4 | 18:9 | |
Kolo | Datum | Domácí | | Hosté | Sety | Legy | Pozn. |
32 | 28.4.2011 | Žížaly | vs | Avalanche | 4:8 | 12:16 | |
32 | 28.4.2011 | Eagles | vs | Komáři "A" | 2:10 | 7:21 | |
32 | 28.4.2011 | Los Nemehlos | vs | Rychlá Rota | 7:5 | 16:11 | |
32 | 28.4.2011
| Šmoulíci | vs | Semtex | 4:8 | 10:16 | |
32 | 28.4.2011 | Sumci | vs | The Sluníčka | 5:7 | 14:15 | |
Kolo | Datum | Domácí | | Hosté | Sety | Legy | Pozn. |
33 | 5.5.2011
| Sumci | vs | Žížaly | 3:9 | 11:19 | |
33 | 5.5.2011 | The Sluníčka | vs | Šmoulíci | 3:9 | 9:19 | |
33 | 5.5.2011 | Semtex | vs | Los Nemehlos | 1:11 | 5:22 | |
33 | 5.5.2011
| Rychlá Rota | vs | Eagles | 9:3 | 21:11 | |
33 | 5.5.2011 | Komáři "A" | vs | Avalanche | 5:7 | 12:16 | |
Kolo | Datum | Domácí | | Hosté | Sety | Legy | Pozn. |
34 | 12.5.2011 | Žížaly | vs | Komáři "A" | 1:11 | 6:23 | |
34 | 12.5.2011 | Avalanche | vs | Rychlá Rota | 7:5 | 16:13 | |
34 | 12.5.2011 | Eagles | vs | Semtex | 4:8 | 10:17 | |
34 | 12.5.2011 | Los Nemehlos | vs | The Sluníčka | 11:1 | 23:4 | |
34 | 12.5.2011 | Šmoulíci | vs | Sumci | 8:4 | 17:9 | |
Kolo | Datum | Domácí | | Hosté | Sety | Legy | Pozn. |
35 | 19.5.2011 | Šmoulíci | vs | Žížaly | 4:8 | 9:17 | |
35 | 19.5.2011
| Sumci | vs | Los Nemehlos | 5:7 | 11:15 | |
35 | 19.5.2011 | The Sluníčka | vs | Eagles | 7:5 | 15:13 | |
35 | 18.5.2011 | Semtex | vs | Avalanche | 3:9 | 10:20 | |
35 | 19.5.2011 | Rychlá Rota | vs | Komáři "A" | 2:10 | 5:22 | |
Kolo | Datum | Domácí | | Hosté | Sety | Legy | Pozn. |
36 | 26.5.2011 | Žížaly | vs | Rychlá Rota | 12:0 | 24:3 | |
36 | 26.5.2011 | Komáři "A" | vs | Semtex | 12:0 | 24:2 | |
36 | 26.5.2011 | Avalanche | vs | The Sluníčka | 10:2 | 20:5 | |
36 | 26.5.2011 | Eagles | vs | Sumci | 7:5 | 16:12 | |
36 | 26.5.2011
| Los Nemehlos | vs | Šmoulíci | 6:6 | 15:13 | |
↑