↓
Kolo | Datum | Domácí | | Hosté | Sety | Legy | Pozn. |
10 | 11.11.2010 | Žížaly | vs | Los Nemehlos | 5:7 | 12:16 | |
10 | 11.11.2010 | Šmoulíci | vs | Eagles | 10:2 | 21:5 | |
10 | 11.11.2010 | Sumci | vs | Avalanche | 4:8 | 11:18 | |
10 | 11.11.2010 | The Sluníčka | vs | Komáři "A" | 2:10 | 8:21 | |
10 | 11.11.2010 | Semtex | vs | Rychlá Rota | 7:5 | 16:16 | |
Kolo | Datum | Domácí | | Hosté | Sety | Legy | Pozn. |
11 | 18.11.2010 | Semtex | vs | Žížaly | 4:8 | 10:17 | |
11 | 18.11.2010
| Rychlá Rota | vs | The Sluníčka | 10:2 | 21:8 | |
11 | 18.11.2010
| Komáři "A" | vs | Sumci | 8:4 | 18:10 | |
11 | 18.11.2010
| Avalanche | vs | Šmoulíci | 7:5 | 16:14 | |
11 | 18.11.2010 | Eagles | vs | Los Nemehlos | 4:8 | 10:17 | |
Kolo | Datum | Domácí | | Hosté | Sety | Legy | Pozn. |
12 | 25.11.2010 | Žížaly | vs | Eagles | 7:5 | 17:12 | |
12 | 25.11.2010 | Los Nemehlos | vs | Avalanche | 5:7 | 12:16 | |
12 | 25.11.2010 | Šmoulíci | vs | Komáři "A" | 0:12 | 0:24 | K
|
12 | 25.11.2010 | Sumci | vs | Rychlá Rota | 4:8 | 12:19 | |
12 | 25.11.2010 | The Sluníčka | vs | Semtex | 8:4 | 18:11 | |
Kolo | Datum | Domácí | | Hosté | Sety | Legy | Pozn. |
13 | 2.12.2010 | The Sluníčka | vs | Žížaly | 4:8 | 13:18 | |
13 | 2.12.2010
| Semtex | vs | Sumci | 8:4 | 18:12 | |
13 | 2.12.2010
| Rychlá Rota | vs | Šmoulíci | 1:11 | 4:23 | |
13 | 2.12.2010 | Komáři "A" | vs | Los Nemehlos | 8:4 | 19:13 | |
13 | 2.12.2010 | Avalanche | vs | Eagles | 9:3 | 18:9 | |
Kolo | Datum | Domácí | | Hosté | Sety | Legy | Pozn. |
14 | 9.12.2010 | Žížaly | vs | Avalanche | 2:10 | 7:21 | |
14 | 9.12.2010 | Eagles | vs | Komáři "A" | 5:7 | 13:19 | |
14 | 9.12.2010 | Los Nemehlos | vs | Rychlá Rota | 8:4 | 17:11 | |
14 | 9.12.2010
| Šmoulíci | vs | Semtex | 7:5 | 16:12 | |
14 | 9.12.2010 | Sumci | vs | The Sluníčka | 6:6 | 14:15 | |
Kolo | Datum | Domácí | | Hosté | Sety | Legy | Pozn. |
15 | 16.12.2010
| Sumci | vs | Žížaly | 8:4 | 18:10 | |
15 | 16.12.2010 | The Sluníčka | vs | Šmoulíci | 6:6 | 14:14 | |
15 | 16.12.2010 | Semtex | vs | Los Nemehlos | 4:8 | 11:19 | |
15 | 16.12.2010
| Rychlá Rota | vs | Eagles | 1:11 | 5:23 | |
15 | 16.12.2010 | Komáři "A" | vs | Avalanche | 6:6 | 16:15 | |
Kolo | Datum | Domácí | | Hosté | Sety | Legy | Pozn. |
16 | 6.1.2011 | Žížaly | vs | Komáři "A" | 4:8 | 11:18 | |
16 | 6.1.2011 | Avalanche | vs | Rychlá Rota | 12:0 | 24:1 | |
16 | 6.1.2011 | Eagles | vs | Semtex | 8:4 | 17:12 | |
16 | 6.1.2011 | Los Nemehlos | vs | The Sluníčka | 10:2 | 22:11 | |
16 | 6.1.2011 | Šmoulíci | vs | Sumci | 7:5 | 14:14 | |
Kolo | Datum | Domácí | | Hosté | Sety | Legy | Pozn. |
17 | 13.1.2011 | Šmoulíci | vs | Žížaly | 4:8 | 12:16 | |
17 | 13.1.2011
| Sumci | vs | Los Nemehlos | 4:8 | 13:19 | |
17 | 13.1.2011 | The Sluníčka | vs | Eagles | 7:5 | 17:13 | |
17 | 13.1.2011 | Semtex | vs | Avalanche | 7:5 | 16:15 | |
17 | 13.1.2011 | Rychlá Rota | vs | Komáři "A" | 2:10 | 7:20 | |
Kolo | Datum | Domácí | | Hosté | Sety | Legy | Pozn. |
18 | 20.1.2011 | Žížaly | vs | Rychlá Rota | 8:4 | 17:13 | |
18 | 20.1.2011 | Komáři "A" | vs | Semtex | 11:1 | 23:4 | |
18 | 20.1.2011 | Avalanche | vs | The Sluníčka | 9:3 | 19:6 | |
18 | 20.1.2011 | Eagles | vs | Sumci | 7:5 | 16:14 | |
18 | 20.1.2011
| Los Nemehlos | vs | Šmoulíci | 12:0 | 24:0 | K
|
↑