↓
Kolo | Datum | Domácí | | Hosté | Sety | Legy | Pozn. |
1 | 15.9.2011 | Avalanche | vs | Žížaly | 5:7 | 11:16 | |
1 | 15.9.2011 | Los Nemehlos | vs | Šmoulíci | 7:5 | 15:13 | |
1 | 15.9.2011 | Komáři | vs | Semtex | 10:2 | 21:7 | |
1 | 15.9.2011 | The Sluníčka | vs | Rychlá Rota | 6:6 | 14:14 | |
1 | 15.9.2011 | Eagles | vs | Panteři | 3:9 | 11:20 | |
Kolo | Datum | Domácí | | Hosté | Sety | Legy | Pozn. |
2 | 22.9.2011 | Žížaly | vs | Panteři | 2:10 | 11:21 | |
2 | 22.9.2011
| Rychlá Rota | vs | Eagles | 7:5 | 16:12 | |
2 | 22.9.2011
| Semtex | vs | The Sluníčka | 7:5 | 15:14 | |
2 | 22.9.2011
| Šmoulíci | vs | Komáři | 5:7 | 11:16 | |
2 | 23.9.2011 | Avalanche | vs | Los Nemehlos | 4:8 | 11:17 | |
Kolo | Datum | Domácí | | Hosté | Sety | Legy | Pozn. |
3 | 29.9.2011 | Los Nemehlos | vs | Žížaly | 9:3 | 21:9 | |
3 | 29.9.2011 | Komáři | vs | Avalanche | 7:5 | 16:13 | |
3 | 29.9.2011 | The Sluníčka | vs | Šmoulíci | 3:9 | 7:19 | |
3 | 29.9.2011 | Eagles | vs | Semtex | 2:10 | 7:21 | |
3 | 29.9.2011 | Panteři | vs | Rychlá Rota | 4:8 | 12:19 | |
Kolo | Datum | Domácí | | Hosté | Sety | Legy | Pozn. |
4 | 6.10.2011 | Žížaly | vs | Rychlá Rota | 2:10 | 7:20 | |
4 | 6.10.2011
| Semtex | vs | Panteři | 5:7 | 12:18 | |
4 | 6.10.2011
| Šmoulíci | vs | Eagles | 7:5 | 17:13 | |
4 | 6.10.2011 | Avalanche | vs | The Sluníčka | 9:3 | 19:10 | |
4 | 6.10.2011 | Los Nemehlos | vs | Komáři | 4:8 | 12:18 | |
Kolo | Datum | Domácí | | Hosté | Sety | Legy | Pozn. |
5 | 13.10.2011 | Komáři | vs | Žížaly | 9:3 | 19:8 | |
5 | 13.10.2011 | The Sluníčka | vs | Los Nemehlos | 2:10 | 6:22 | |
5 | 13.10.2011 | Eagles | vs | Avalanche | 4:8 | 9:16 | |
5 | 13.10.2011
| Panteři | vs | Šmoulíci | 4:8 | 11:19 | |
5 | 13.10.2011 | Rychlá Rota | vs | Semtex | 10:2 | 21:6 | |
Kolo | Datum | Domácí | | Hosté | Sety | Legy | Pozn. |
6 | 20.10.2011
| Žížaly | vs | Semtex | 6:6 | 15:13 | |
6 | 20.10.2011 | Šmoulíci | vs | Rychlá Rota | 3:9 | 9:18 | |
6 | 20.10.2011 | Avalanche | vs | Panteři | 8:4 | 17:11 | |
6 | 20.10.2011
| Los Nemehlos | vs | Eagles | 8:4 | 19:12 | |
6 | 20.10.2011 | Komáři | vs | The Sluníčka | 8:4 | 18:9 | |
Kolo | Datum | Domácí | | Hosté | Sety | Legy | Pozn. |
7 | 27.10.2011 | The Sluníčka | vs | Žížaly | 4:8 | 13:17 | |
7 | 27.10.2011 | Eagles | vs | Komáři | 2:10 | 7:21 | |
7 | 27.10.2011 | Panteři | vs | Los Nemehlos | 4:8 | 11:19 | |
7 | 27.10.2011 | Rychlá Rota | vs | Avalanche | 5:7 | 14:17 | |
7 | 27.10.2011 | Semtex | vs | Šmoulíci | 2:10 | 7:20 | |
Kolo | Datum | Domácí | | Hosté | Sety | Legy | Pozn. |
8 | 3.11.2011 | Žížaly | vs | Šmoulíci | 3:9 | 7:20 | |
8 | 3.11.2011
| Avalanche | vs | Semtex | 7:5 | 16:14 | |
8 | 3.11.2011 | Los Nemehlos | vs | Rychlá Rota | 5:7 | 17:18 | |
8 | 3.11.2011 | Komáři | vs | Panteři | 10:2 | 21:6 | |
8 | 3.11.2011 | The Sluníčka | vs | Eagles | 4:8 | 13:18 | |
Kolo | Datum | Domácí | | Hosté | Sety | Legy | Pozn. |
9 | 10.11.2011 | Eagles | vs | Žížaly | 4:8 | 11:20 | |
9 | 10.11.2011 | Panteři | vs | The Sluníčka | 7:5 | 18:13 | |
9 | 10.11.2011 | Rychlá Rota | vs | Komáři | 3:9 | 9:19 | |
9 | 10.11.2011 | Semtex | vs | Los Nemehlos | 7:5 | 16:15 | |
9 | 10.11.2011
| Šmoulíci | vs | Avalanche | 4:8 | 10:18 | |
↑