↓
Kolo | Datum | Domácí | | Hosté | Sety | Legy | Pozn |
| | Knížata | vs. | Tip bar Horizont | 6:6 | 15:17 | |
| 11.9.2014 | Kamikaze team | vs. | Žíža | 8:4 | 17:11 | |
1 | 10.9.2014 | Modrá houba | vs. | Best of Ltm. | 3:9 | 8:19 | |
| | Panteři | vs. | Tygři | 9:3 | 20:10 | |
| | Pretorians | vs. | Ropáci | 3:9 | 10:21 | |
| | Medvědi | vs. | Score team | 7:5 | 15:14 | |
| | | | | | | |
Kolo | Datum | Domácí | | Hosté | Sety | Legy | Pozn |
| | Tip bar Horizont | vs. | Score team | 7:5 | 17:12 | |
| | Ropáci | vs. | Medvědi | 8:4 | 16:11 | |
2 | 18.9.2014 | Tygři | vs. | Pretorians | 2:10 | 9:21 | |
| | Best of Ltm. | vs. | Panteři | 9:3 | 21:7 | |
| | Žíža | vs. | Modrá houba | 7:5 | 17:11 | |
| | Knížata | vs. | Kamikaze team | 4:8 | 13:18 | |
| | | | | | | |
Kolo | Datum | Domácí | | Hosté | Sety | Legy | Pozn |
| | Kamikaze team | vs. | Tip bar Horizont | 7:5 | 17:15 | |
| | Modrá houba | vs. | Knížata | 7:5 | 16:14 | |
3 | 25.9.2014 | Panteři | vs. | Žíža | 9:3 | 20:10 | |
| | Pretorians | vs. | Best of Ltm. | 2:10 | 6:21 | |
| | Medvědi | vs. | Tygři | 5:7 | 13:15 | |
| | Score team | vs. | Ropáci | 5:7 | 12:15 | |
| | | | | | | |
Kolo | Datum | Domácí | | Hosté | Sety | Legy | Pozn |
| | Tip bar Horizont | vs. | Ropáci | 3:9 | 11:20 | |
| | Tygři | vs. | Score team | 2:10 | 9:20 | |
4 | 2.10.2014 | Best of Ltm. | vs. | Medvědi | 10:2 | 22:6 | |
| | Žíža | vs. | Pretorians | 5:7 | 13:16 | |
| | Knížata | vs. | Panteři | 1:11 | 6:22 | |
| | Kamikaze team | vs. | Modrá houba | 9:3 | 19:11 | |
| | | | | | | |
Kolo | Datum | Domácí | | Hosté | Sety | Legy | Pozn |
| | Modrá houba | vs. | Tip bar Horizont | 6:6 | 14:15 | |
| | Panteři | vs. | Kamikaze team | 9:3 | 20:8 | |
5 | 7.10.2014 | Pretorians | vs. | Knížata | 9:3 | 19:9 | |
| úterý | Medvědi | vs. | Žíža | 5:7 | 12:17 | |
| | Score team | vs. | Best of Ltm. | 1:11 | 6:22 | |
| | Ropáci | vs. | Tygři | 9:3 | 20:7 | |
| | | | | | | |
Kolo | Datum | Domácí | | Hosté | Sety | Legy | Pozn |
| | Tip bar Horizont | vs. | Tygři | 11:1 | 22:4 | |
| | Best of Ltm. | vs. | Ropáci | 10:2 | 21:6 | |
6 | 9.10.2014 | Žíža | vs. | Score team | 10:2 | 21:8 | |
| | Knížata | vs. | Medvědi | 6:6 | 15:15 | |
| | Kamikaze team | vs. | Pretorians | 6:6 | 12:15 | |
| | Modrá houba | vs. | Panteři | 5:7 | 13:16 | |
| | | | | | | |
Kolo | Datum | Domácí | | Hosté | Sety | Legy | Pozn |
| | Panteři | vs. | Tip bar Horizont | 9:3 | 18:8 | |
| | Pretorians | vs. | Modrá houba | 7:5 | 16:15 | |
7 | 16.10.2014 | Medvědi | vs. | Kamikaze team | 5:7 | 12:17 | |
| | Score team | vs. | Knížata | 8:4 | 18:10 | |
| | Ropáci | vs. | Žíža | 7:5 | 15:12 | |
| | Tygři | vs. | Best of Ltm. | 2:10 | 5:20 | |
| | | | | | | |
Kolo | Datum | Domácí | | Hosté | Sety | Legy | Pozn |
| | Tip bar Horizont | vs. | Best of Ltm. | 3:9 | 8:19 | |
| | Žíža | vs. | Tygři | 8:4 | 18:9 | |
8 | 23.10.2014 | Knížata | vs. | Ropáci | 5:7 | 12:17 | |
| | Kamikaze team | vs. | Score team | 9:3 | 19:6 | |
| | Modrá houba | vs. | Medvědi | 6:6 | 13:12 | |
| | Panteři | vs. | Pretorians | 8:4 | 17:9 | |
| | | | | | | |
Kolo | Datum | Domácí | | Hosté | Sety | Legy | Pozn |
| | Pretorians | vs. | Tip bar Horizont | 7:5 | 17:12 | |
| | Medvědi | vs. | Panteři | 4:8 | 10:18 | |
9 | 30.10.2014 | Score team | vs. | Modrá houba | 8:4 | 17:11 | |
| | Ropáci | vs. | Kamikaze team | 5:7 | 15:16 | |
| | Tygři | vs. | Knížata | 1:11 | 6:23 | |
| | Best of Ltm. | vs. | Žíža | 8:4 | 20:11 | |
| | | | | | | |
Kolo | Datum | Domácí | | Hosté | Sety | Legy | Pozn |
| | Tip bar Horizont | vs. | Žíža | 7:5 | 17:15 | |
| | Knížata | vs. | Best of Ltm. | 1:11 | 5:23 | |
10 | 6.11.2014 | Kamikaze team | vs. | Tygři | 10:2 | 21:8 | |
| | Modrá houba | vs. | Ropáci | 3:9 | 11:19 | |
| | Panteři | vs. | Score team | 7:5 | 18:12 | |
| | Pretorians | vs. | Medvědi | 5:7 | 10:17 | |
| | | | | | | |
Kolo | Datum | Domácí | | Hosté | Sety | Legy | Pozn |
| | Medvědi | vs. | Tip bar Horizont | 6:6 | 14:14 | |
| | Score team | vs. | Pretorians | 7:5 | 17:13 | |
11 | 11.11.2014 | Ropáci | vs. | Panteři | 5:7 | 12:14 | |
| úterý | Tygři | vs. | Modrá houba | 0:12 | 4:24 | |
| 12.11.2014
| Best of Ltm. | vs. | Kamikaze team | 10:2 | 21:7 | |
| | Žíža | vs. | Knížata | 5:7 | 12:14 | |
| | | | | | | |
↑