Pořadí | Team | Z | V | R | P | K | Sety | Legy | Body |
1. | Best of Litoměřice | 44 | 43 | 1 | 0 | 0 | 412:116 | 874:333 | 87 |
2. | Panteři | 44 | 38 | 2 | 4 | 0 | 356:172 | 783:450 | 78 |
3. | Ropáci | 44 | 24 | 8 | 12 | 0 | 293:235 | 684:571 | 56 |
4. | Žíža | 44 | 20 | 6 | 18 | 0 | 262:266 | 638:635 | 46 |
5. | Kamikaze team | 44 | 18 | 7 | 19 | 0 | 255:273 | 600:658 | 43 |
6. | Modrá houba | 44 | 15 | 13 | 16 | 0 | 273:255 | 648:605 | 43 |
7. | Score team | 44 | 19 | 6 | 19 | 1 | 259:269 | 608:644 | 41 |
8. | Knížata | 44 | 15 | 8 | 21 | 0 | 256:272 | 621:641 | 38 |
9. | Tip bar Horizont | 44 | 13 | 7 | 24 | 0 | 236:292 | 584:691 | 33 |
10. | Pretorians | 44 | 12 | 7 | 25 | 0 | 239:289 | 586:684 | 31 |
11. | Medvědi | 44 | 8 | 7 | 29 | 0 | 210:318 | 538:728 | 23 |
12. | Tygři | 44 | 3 | 0 | 41 | 0 | 117:411 | 368:891 | 6 |
Vysvětlivky:
Z - Celkový počet odehraných zápasů
V - Celkový počet výher
R - Celkový počet remíz
P - Celkový počet proher
K - kontumace
Sety - vyhrané sety : prohrané sety (celkem)
Legy - vyhrané legy : prohrané legy (celkem)
Body - Celkový počet bodů