↓
Kolo | Datum | Domácí | | Hosté | Sety | Legy | Pozn. |
| | Volno | vs. | Patrioti | | | |
| | Střekováci | vs. | The Sluníčka | 8:4 | 17:9 | |
34 | 2.4.2015 | Semtex | vs. | Žížaly | 10:2 | 20:6 | |
| | Rychlá rota | vs. | Draci | 7:5 | 16:11 | |
| | Nebožtíci | vs. | Eagles | 7:5 | 17:12 | |
| | Vorvani | vs. | Los Nemehlos | 1:11 | 7:22 | |
| | | | | | | |
Kolo | Datum | Domácí | | Hosté | Sety | Legy | Pozn. |
| | Vorvani | vs. | Volno | | | |
| 14.4.2015
| Los Nemehlos | vs. | Nebožtíci | 10:2 | 21:9 | odl. |
35 | 7.4.2015 | Eagles | vs. | Rychlá rota | 1:11 | 6:23 | |
| úterý | Draci | vs. | Semtex | 8:4 | 17:11 | |
| | Žížaly | vs. | Střekováci | 4:8 | 9:18 | |
| | The Sluníčka | vs. | Patrioti | 1:11 | 5:22 | |
| | | | | | | |
Kolo | Datum | Domácí | | Hosté | Sety | Legy | Pozn. |
| | Volno | vs. | The Sluníčka | | | |
| | Patrioti | vs. | Žížaly | 9:3 | 20:8 | |
36 | 9.4.2015 | Střekováci | vs. | Draci | 3:9 | 9:20 | |
| | Semtex | vs. | Eagles | 10:2 | 20:7 | |
| | Rychlá rota | vs. | Los Nemehlos | 8:4 | 18:11 | |
| | Nebožtíci | vs. | Vorvani | 5:7 | 14:17 | |
| | | | | | | |
Kolo | Datum | Domácí | | Hosté | Sety | Legy | Pozn. |
| | Nebožtíci | vs. | Volno | | | |
| | Vorvani | vs. | Rychlá rota | 4:8 | 10:18 | |
37 | 16.4.2015 | Los Nemehlos | vs. | Semtex | 9:3 | 21:9 | |
| | Eagles | vs. | Střekováci | 0:12 | 2:24 | |
| | Draci | vs. | Patrioti | 6:6 | 12:17 | |
| | Žížaly | vs. | The Sluníčka | 8:4 | 18:8 | |
| | | | | | | |
Kolo | Datum | Domácí | | Hosté | Sety | Legy | Pozn. |
| | Volno | vs. | Žížaly | | | |
| | The Sluníčka | vs. | Draci | 6:6 | 15:13 | |
38 | 23.4.2015 | Patrioti | vs. | Eagles | 10:2 | 21:6 | |
| | Střekováci | vs. | Los Nemehlos | 4:8 | 13:17 | |
| | Semtex | vs. | Vorvani | 8:4 | 20:9 | |
| | Rychlá rota | vs. | Nebožtíci | 7:5 | 15:11 | |
| | | | | | | |
Kolo | Datum | Domácí | | Hosté | Sety | Legy | Pozn. |
| 30.4.2015 | Rychlá rota | vs. | Volno | | | |
| 28.4.2015
| Nebožtíci | vs. | Semtex | 5:7 | 12:15 | |
39 | 5.5.2015 | Vorvani | vs. | Střekováci | 4:8 | 10:18 | |
| 28.4.2015
| Los Nemehlos | vs. | Patrioti | 2:10 | 8:21 | |
| 28.4.2015
| Eagles | vs. | The Sluníčka | 4:8 | 11:16 | |
| | Draci | vs. | Žížaly | 5:7 | 12:14 | |
| | | | | | | |
Kolo | Datum | Domácí | | Hosté | Sety | Legy | Pozn. |
| | Volno | vs. | Draci | | | |
| | Žížaly | vs. | Eagles | 6:6 | 12:14 | |
40 | 7.5.2015 | The Sluníčka | vs. | Los Nemehlos | 1:11 | 6:23 | |
| | Patrioti | vs. | Vorvani | 6:6 | 15:15 | |
| | Střekováci | vs. | Nebožtíci | 8:4 | 18:14 | |
| | Semtex | vs. | Rychlá rota | 4:8 | 10:16 | |
| | | | | | | |
Kolo | Datum | Domácí | | Hosté | Sety | Legy | Pozn. |
| | Semtex | vs. | Volno | | | |
| | Rychlá rota | vs. | Střekováci | 8:4 | 20:12 | |
41 | 14.5.2015 | Nebožtíci | vs. | Patrioti | 4:8 | 12:19 | |
| 13.5.2015
| Vorvani | vs. | The Sluníčka | 5:7 | 12:15 | |
| 13.5.2015
| Los Nemehlos | vs. | Žížaly | 9:3 | 19:10 | |
| | Eagles | vs. | Draci | 3:9 | 8:19 | |
| | | | | | | |
Kolo | Datum | Domácí | | Hosté | Sety | Legy | Pozn. |
| | Volno | vs. | Eagles | | | |
| | Draci | vs. | Los Nemhlos | 2:10 | 9:21 | |
42 | 21.5.2015 | Žížaly | vs. | Vorvani | 4:8 | 13:18 | |
| | The Sluníčka | vs. | Nebožtíci | 7:5 | 17:13 | |
| | Patrioti | vs. | Rychlá rota | 7:5 | 16:13 | |
| | Střekováci | vs. | Semtex | 3:9 | 10:21 | |
| | | | | | | |
Kolo | Datum | Domácí | | Hosté | Sety | Legy | Pozn. |
| | Střekováci | vs. | Volno | | | |
| | Semtex | vs. | Patrioti | 3:9 | 9:20 | |
43 | 28.5.2015 | Rychlá rota | vs. | The Sluníčka | 8:4 | 19:10 | |
| | Nebožtíci | vs. | Žížaly | 8:4 | 18:11 | |
| | Vorvani | vs. | Draci | 6:6 | 15:17 | |
| | Los Nemehlos | vs. | Eagles | 10:2 | 21:4 | |
| | | | | | | |
Kolo | Datum | Domácí | | Hosté | Sety | Legy | Pozn. |
| | Volno | vs. | Los Nemehlos | | | |
| | Eagles | vs. | Vorvani | 3:9 | 9:19 | |
44 | 4.6.2015 | Draci | vs. | Nebožtíci | 5:7 | 13:14 | |
| | Žížaly | vs. | Rychlá rota | 3:9 | 8:19 | |
| | The Sluníčka | vs. | Semtex | 6:6 | 14:15 | |
| | Patrioti | vs. | Střekováci | 9:3 | 20:10 | |
| | | | | | | |
↑