↓
Kolo | Datum | Domácí | | Hosté | Sety | Legy | Pozn. |
| | Patrioti | vs. | Volno | | | |
| | The Sluníčka | vs. | Střekováci | 6:6 | 17:14 | |
23 | 29.1.201 | Žížaly | vs. | Semtex | 6:6 | 15:16 | |
| | Draci | vs. | Rychlá rota | 3:9 | 12:19 | |
| | Eagles | vs. | Nebožtíci | 7:5 | 17:12 | |
| | Los Nemehlos | vs. | Vorvani | 11:1 | 22:9 | |
| | | | | | | |
Kolo | Datum | Domácí | | Hosté | Sety | Legy | Pozn. |
| | Volno | vs. | Vorvani | | | |
| | Nebožtíci | vs. | Los Nemehlos | 4:8 | 10:19 | |
24 | 5.2.2015 | Rychlá rota | vs. | Eagles | 10:2 | 20:8 | |
| | Semtex | vs. | Draci | 1:11 | 7:22 | |
| | Střekováci | vs. | Žížaly | 10:2 | 21:7 | |
| | Patrioti | vs. | The Sluníčka | 10:2 | 22:6 | |
| | | | | | | |
Kolo | Datum | Domácí | | Hosté | Sety | Legy | Pozn. |
| | The Sluníčka | vs. | Volno | | | |
| | Žížaly | vs. | Patrioti | 5:7 | 11:16 | |
25 | 10.2.2015 | Draci | vs. | Střekováci | 8:4 | 16:11 | |
| úterý | Eagles | vs. | Semtex | 5:7 | 13:17 | |
| | Los Nemehlos | vs. | Rychlá rota | 5:7 | 13:16 | |
| | Vorvani | vs. | Nebožtíci | 6:6 | 13:15 | |
| | | | | | | |
Kolo | Datum | Domácí | | Hosté | Sety | Legy | Pozn. |
| | Volno | vs. | Nebožtíci | | | |
| | Rychlá rota | vs. | Vorvani | 11:1 | 22:7 | |
26 | 12.2.2015 | Semtex | vs. | Los Nemehlos | 2:10 | 8:21 | |
| | Střekováci | vs. | Eagles | 6:6 | 16:15 | |
| | Patrioti | vs. | Draci | 8:4 | 18:12 | |
| | The Sluníčka | vs. | Žížaly | 6:6 | 15:16 | |
| | | | | | | |
Kolo | Datum | Domácí | | Hosté | Sety | Legy | Pozn. |
| | Žížaly | vs. | Volno | | | |
| | Draci | vs. | The Sluníčka | 8:4 | 18:10 | |
27 | 19.2.2015 | Eagles | vs. | Patrioti | 1:11 | 6:22 | |
| | Los Nemehlos | vs. | Střekováci | 7:5 | 14:13 | |
| | Vorvani | vs. | Semtex | 5:7 | 12:16 | |
| | Nebožtíci | vs. | Rychlá rota | 8:4 | 18:12 | |
| | | | | | | |
Kolo | Datum | Domácí | | Hosté | Sety | Legy | Pozn. |
| | Volno | vs. | Rychlá rota | | | |
| | Semtex | vs. | Nebožtíci | 7:5 | 15:13 | |
28 | 26.2.2015 | Střekováci | vs. | Vorvani | 6:6 | 15:14 | |
| | Patrioti | vs. | Los Nemehlos | 8:4 | 17:12 | |
| | The Sluníčka | vs. | Eagles | 7:5 | 16:13 | |
| | Žížaly | vs. | Draci | 4.8 | 10:18 | |
| | | | | | | |
Kolo | Datum | Domácí | | Hosté | Sety | Legy | Pozn. |
| | Draci | vs. | Volno | | | |
| | Eagles | vs. | Žížaly | 3:9 | 11:21 | |
29 | 5.3.2015 | Los Nemehlos | vs. | The Sluníčka | 8:4 | 20:8 | |
| | Vorvani | vs. | Patrioti | 4:8 | 11:20 | |
| | Nebožtíci | vs. | Střekováci | 6:6 | 14:14 | |
| | Rychlá rota | vs. | Semtex | 10:2 | 20:6 | |
| | | | | | | |
Kolo | Datum | Domácí | | Hosté | Sety | Legy | Pozn. |
| | Volno | vs. | Semtex | | | |
| | Střekováci | vs. | Rychlá rota | 5:7 | 14:17 | |
30 | 10.3.2015 | Patrioti | vs. | Nebožtíci | 8:4 | 18:13 | |
| úterý | The Sluníčka | vs. | Vorvani | 9:3 | 19:13 | |
| | Žížaly | vs. | Los Nemehlos | 4:8 | 13:16 | |
| | Draci | vs. | Eagles | 10:2 | 21:9 | |
| | | | | | | |
Kolo | Datum | Domácí | | Hosté | Sety | Legy | Pozn. |
| | Eagles | vs. | Volno | | | |
| | Los Nemehlos | vs. | Draci | 5:7 | 14:18 | |
31 | 12.3.2015 | Vorvani | vs. | Žížaly | 8:4 | 19.12 | |
| | Nebožtíci | vs. | The Sluníčka | 9:3 | 21:11 | |
| | Rychlá rota | vs. | Patrioti | 5:7 | 14:18 | |
| | Semtex | vs. | Střekováci | 7:5 | 16:13 | |
| | | | | | | |
Kolo | Datum | Domácí | | Hosté | Sety | Legy | Pozn. |
| | Volno | vs. | Střekováci | | | |
| | Patrioti | vs. | Semtex | 9:3 | 21:10 | |
32 | 19.3.2015 | The Sluníčka | vs. | Rychlá rota | 5:7 | 14:16 | |
| | Žížaly | vs. | Nebožtíci | 3:9 | 10:21 | |
| | Draci | vs. | Vorvani | 10:2 | 21:9 | |
| | Eagles | vs. | Los Nemehlos | 0:12 | 0:24 | K
|
| | | | | | | |
Kolo | Datum | Domácí | | Hosté | Sety | Legy | Pozn. |
| | Los Nemehlos | vs. | Volno | | | |
| | Vorvani | vs. | Eagles | 7:5 | 16:12 | |
33 | 26.3.2015 | Nebožtíci | vs. | Draci | 4:8 | 11:18 | |
| | Rychlá rota | vs. | Žížaly | 12:0 | 24:5 | |
| | Semtex | vs. | The Sluníčka | 8:4 | 19:13 | |
| | Střekováci | vs. | Patrioti | 1:11 | 4:22 | |
| | | | | | | |
↑