↓
Kolo | Datum | Domácí | vs. | Hosté | Sety | Legy | Pozn. |
1 | 11.09.2014 | Patrioti | vs. | VOLNO | | | |
1 | 11.09.2014 | The Sluníčka | vs. | Střekováci | 7:5 | 16:14 | |
1 | 11.09.2014 | Žížaly | vs. | Semtex | 6:6 | 15:14 | |
1 | 11.09.2014 | Draci | vs. | Rychlá rota | 8:4 | 18:14 | |
1 | 11.09.2014 | Eagles | vs. | Nebožtíci | 5:7 | 13:15 | |
1 | 11.09.2014 | Los Nemehlos | vs. | Vorvani | 12:0 | 24:4 | |
Kolo | Datum | Domácí | vs. | Hosté | Sety | Legy | Pozn. |
2 | 18.09.2014 | VOLNO | vs. | Vorvani | | | |
2 | 18.09.2014 | Nebožtíci | vs. | Los Nemehlos | 3:9 | 9:19 | |
2 | 18.09.2014 | Rychlá rota | vs. | Eagles | 10:2 | 20:11 | |
2 | 18.09.2014 | Semtex | vs. | Draci | 3:9 | 8:18 | |
2 | 18.09.2014 | Střekováci | vs. | Žížaly | 7:5 | 18:12 | |
2 | 18.09.2014 | Patrioti | vs. | The Sluníčka | 9:3 | 18:9 | |
Kolo | Datum | Domácí | vs. | Hosté | Sety | Legy | Pozn. |
3 | 25.09.2014 | The Sluníčka | vs. | VOLNO | | | |
3 | 25.09.2014 | Žížaly | vs. | Patrioti | 4:8 | 9:19 | |
3 | 25.09.2014 | Draci | vs. | Střekováci | 6:6 | 15:14 | |
3 | 25.09.2014 | Eagles | vs. | Semtex | 4:8 | 14:19 | |
3 | 25.09.2014 | Los Nemehlos | vs. | Rychlá rota | 7:5 | 15:13 | |
3 | 25.09.2014 | Vorvani | vs. | Nebožtíci | 11:1 | 22:7 | |
Kolo | Datum | Domácí | vs. | Hosté | Sety | Legy | Pozn. |
4 | 02.10.2014 | VOLNO | vs. | Nebožtíci | | | |
4 | 02.10.2014 | Rychlá rota | vs. | Vorvani | 9:3 | 19:9 | |
4 | 02.10.2014 | Semtex | vs. | Los Nemehlos | 3:9 | 8:20 | |
4 | 02.10.2014 | Střekováci | vs. | Eagles | 7:5 | 18:12 | |
4 | 02.10.2014 | Patrioti | vs. | Draci | 10:2 | 21:7 | |
4 | 02.10.2014 | The Sluníčka | vs. | Žížaly | 8:4 | 19:12 | |
Kolo | Datum | Domácí | vs. | Hosté | Sety | Legy | Pozn. |
5 | Út 07.10.2014 | Žížaly | vs. | VOLNO | | | |
5 | Út 07.10.2014 | Draci | vs. | The Sluníčka | 8:4 | 19:14 | |
5 | Út 07.10.2014 | Eagles | vs. | Patrioti | 5:7 | 12:18 | |
5 | Út 07.10.2014 | Los Nemehlos | vs. | Střekováci | 9:3 | 20:11 | |
5 | Út 07.10.2014 | Vorvani | vs. | Semtex | 5:7 | 12:17 | |
5 | Út 07.10.2014 | Nebožtíci | vs. | Rychlá rota | 3:9 | 6:19 | |
Kolo | Datum | Domácí | vs. | Hosté | Sety | Legy | Pozn. |
6 | 9.10.2014 | VOLNO | vs. | Rychlá rota | | | |
6 | 9.10.2014 | Semtex | vs. | Nebožtíci | 9:3 | 20:11 | |
6 | 9.10.2014 | Střekováci | vs. | Vorvani | 8:4 | 17:11 | |
6 | 9.10.2014 | Patrioti | vs. | Los Nemehlos | 8:4 | 18:9 | |
6 | 9.10.2014 | The Sluníčka | vs. | Eagles | 6:6 | 16:13 | |
6 | 9.10.2014 | Žížaly | vs. | Draci | 6:6 | 14:14 | |
Kolo | Datum | Domácí | vs. | Hosté | Sety | Legy | Pozn. |
7 | 16.10.2014 | Draci | vs. | VOLNO | | | |
7 | 16.10.2014 | Eagles | vs. | Žížaly | 3:9 | 9:20 | |
7 | 16.10.2014 | Los Nemehlos | vs. | The Sluníčka | 7:5 | 17:12 | |
7 | 16.10.2014 | Vorvani | vs. | Patrioti | 2:10 | 8:21 | |
7 | 16.10.2014 | Nebožtíci | vs. | Střekováci | 2:10 | 12:20 | |
7 | 16.10.2014 | Rychlá rota | vs. | Semtex | 8:4 | 17:11 | |
Kolo | Datum | Domácí | vs. | Hosté | Sety | Legy | Pozn. |
8 | 23.10.2014 | VOLNO | vs. | Semtex | | | |
8 | 23.10.2014 | Střekováci | vs. | Rychlá rota | 4:8 | 13:17 | |
8 | 23.10.2014 | Patrioti | vs. | Nebožtíci | 9:3 | 19:7 | |
8 | 23.10.2014 | The Sluníčka | vs. | Vorvani | 6:6 | 15:17 | |
8 | 23.10.2014 | Žížaly | vs. | Los Nemehlos | 0:12 | 4:24 | |
8 | 23.10.2014 | Draci | vs. | Eagles | 6:6 | 14:15 | |
Kolo | Datum | Domácí | vs. | Hosté | Sety | Legy | Pozn. |
9 | 30.10.2014 | Eagles | vs. | VOLNO | | | |
9 | 30.10.2014 | Draci | vs. | Los Nemehlos | 4:8 | 11:18 | |
9 | 30.10.2014 | Vorvani | vs. | Žížaly | 9:3 | 19:10 | |
9 | 30.10.2014 | Nebožtíci | vs. | The Sluníčka | 1:11 | 3:23 | |
9 | 30.10.2014 | Rychlá rota | vs. | Patrioti | 0:12 | 7:24 | |
9 | 30.10.2014 | Semtex | vs. | Střekováci | 4:8 | 12:17 | |
Kolo | Datum | Domácí | vs. | Hosté | Sety | Legy | Pozn. |
10 | 06.11.2014 | VOLNO | vs. | Střekováci | | | |
10 | 06.11.2014 | Patrioti | vs. | Semtex | 12:0 | 24:0 | K
|
10 | 06.11.2014 | The Sluníčka | vs. | Rychlá rota | 4:8 | 9:20 | |
10 | 06.11.2014 | Žížaly | vs. | Nebožtíci | 9:3 | 19:10 | |
10 | 06.11.2014 | Draci | vs. | Vorvani | 7:5 | 16:12 | |
10 | 06.11.2014 | Eagles | vs. | Los Nemehlos | 2:10 | 7:21 | |
Kolo | Datum | Domácí | vs. | Hosté | Sety | Legy | Pozn. |
11 | Út 11.11.2014 | Los Nemehlos | vs. | VOLNO | | | |
11 | Út 11.11.2014 | Vorvani | vs. | Eagles | 7:5 | 16:10 | |
11 | Út 11.11.2014 | Nebožtíci | vs. | Draci | 3:9 | 9:19 | |
11 | Út 11.11.2014 | Rychlá rota | vs. | Žížaly | 10:2 | 22:7 | |
11 | Út 11.11.2014 | Semtex | vs. | The Sluníčka | 8:4 | 20:12 | |
11 | Út 11.11.2014 | Střekováci | vs. | Patrioti | 4:8 | 12:19 | |
↑