Pořadí | Team | Z | V | R | P | K | Sety | Legy | Body |
1. | DC Phoenix darts | 39 | 27 | 5 | 7 | 0 | 290:178 | 668:445 | 59 |
2. | DC Kamikaze team | 39 | 26 | 6 | 7 | 0 | 305:179 | 653:453 | 58 |
3. | DC Žíža | 39 | 25 | 7 | 7 | 0 | 285:183 | 650:479 | 57 |
4. | DC Nakládačky | 39 | 23 | 10 | 6 | 0 | 273:195 | 629:494 | 56 |
5. | DC Nebožtíci | 39 | 24 | 6 | 9 | 0 | 261:207 | 604:517 | 54 |
6. | DC Modrá houba | 39 | 22 | 3 | 14 | 0 | 258:209 | 608:521 | 47 |
7. | DC Cobry | 39 | 17 | 8 | 14 | 0 | 242:226 | 567:561 | 42 |
8. | DC Kostelníci | 39 | 17 | 5 | 17 | 0 | 232:236 | 559:571 | 39 |
9. | DC Score team | 39 | 16 | 6 | 17 | 0 | 233:235 | 581:553 | 38 |
10. | DC Medvědi | 39 | 10 | 9 | 20 | 1 | 216:251 | 523:593 | 27 |
11. | DC Tygři | 39 | 8 | 7 | 24 | 0 | 213:255 | 533:591 | 23 |
12. | DC Netrefil team | 39 | 8 | 5 | 26 | 0 | 182:286 | 467:660 | 21 |
13. | DC Pretorians | 39 | 6 | 7 | 25 | 1 | 172:296 | 443:669 | 17 |
14. | DC Šlechta | 39 | 2 | 0 | 37 | 0 | 129:355 | 356:734 | 4 |
Vysvětlivky:
Z - Celkový počet odehraných zápasů
V - Celkový počet výher
R - Celkový počet remíz
P - Celkový počet proher
K - kontumace
Sety - vyhrané sety : prohrané sety (celkem)
Legy - vyhrané legy : prohrané legy (celkem)
Body - Celkový počet bodů