↓
Kolo | Datum | Domácí | | Hosté | Sety | Legy | Pozn. |
10 | 11.11.2010 | Panteři | vs | Brooklyn | 10:2 | 22:8 | |
10 | 11.11.2010 | Komáři "B" | vs | Ropáci | 10:2 | 21:8 | |
10 | 11.11.2010 | Pretorians | vs | Guinness | 7:5 | 18:11 | |
10 | 11.11.2010 | Střekováci | vs | Draci | 4:8 | 11:18 | |
10 | 11.11.2010 | Chýše | vs | Jelimani | 5:7 | 12:17 | |
Kolo | Datum | Domácí | | Hosté | Sety | Legy | Pozn. |
11 | 18.11.2010 | Chýše | vs | Panteři | 3:9 | 7:20 | |
11 | 18.11.2010
| Jelimani | vs | Střekováci | 4:8 | 11:17 | |
11 | 18.11.2010
| Draci | vs | Pretorians | 5:7 | 11:18 | |
11 | 18.11.2010
| Guinness | vs | Komáři "B" | 3:9 | 8:19 | |
11 | 18.11.2010 | Ropáci | vs | Brooklyn | 4:8 | 10:19 | |
Kolo | Datum | Domácí | | Hosté | Sety | Legy | Pozn. |
12 | 25.11.2010 | Panteři | vs | Ropáci | 9:3 | 20:11 | |
12 | 25.11.2010 | Brooklyn | vs | Guinness | 5:7 | 14:15 | |
12 | 25.11.2010 | Komáři "B" | vs | Draci | 5:7 | 13:14 | |
12 | 25.11.2010 | Pretorians | vs | Jelimani | 6:6 | 14:13 | |
12 | 25.11.2010 | Střekováci | vs | Chýše | 6:6 | 18:14 | |
Kolo | Datum | Domácí | | Hosté | Sety | Legy | Pozn. |
13 | 2.12.2010 | Střekováci | vs | Panteři | 8:4 | 16:12 | |
13 | 2.12.2010
| Chýše | vs | Pretorians | 3:9 | 8:19 | |
13 | 2.12.2010
| Jelimani | vs | Komáři "B" | 1:11 | 6:22 | |
13 | 2.12.2010 | Draci | vs | Brooklyn | 8:4 | 18:10 | |
13 | 2.12.2010 | Guinness | vs | Ropáci | 12:0 | 24:0 | K
|
Kolo | Datum | Domácí | | Hosté | Sety | Legy | Pozn. |
14 | 9.12.2010 | Panteři | vs | Guinness | 10:2 | 21:8 | |
14 | 9.12.2010 | Ropáci | vs | Draci | 2:10 | 5:20 | |
14 | 9.12.2010 | Brooklyn | vs | Jelimani | 7:5 | 15:13 | |
14 | 9.12.2010
| Komáři "B" | vs | Chýše | 8:4 | 18:11 | |
14 | 9.12.2010 | Pretorians | vs | Střekováci | 5:7 | 13:16 | |
Kolo | Datum | Domácí | | Hosté | Sety | Legy | Pozn. |
15 | 16.12.2010
| Pretorians | vs | Panteři | 5:7 | 11:17 | |
15 | 16.12.2010 | Střekováci | vs | Komáři "B" | 5:7 | 14:16 | |
15 | 16.12.2010 | Chýše | vs | Brooklyn | 8:4 | 19:12 | |
15 | 16.12.2010
| Jelimani | vs | Ropáci | 9:3 | 19:9 | |
15 | 16.12.2010 | Draci | vs | Guinness | 6:6 | 16:14 | |
Kolo | Datum | Domácí | | Hosté | Sety | Legy | Pozn. |
16 | 6.1.2011 | Panteři | vs | Draci | 8:4 | 16:12 | |
16 | 6.1.2011 | Guinness | vs | Jelimani | 6:6 | 14:14 | |
16 | 6.1.2011 | Ropáci | vs | Chýše | 2:10 | 6:21 | |
16 | 6.1.2011 | Brooklyn | vs | Střekováci | 5:7 | 12:17 | |
16 | 6.1.2011 | Komáři "B" | vs | Pretorians | 4:8 | 15:18 | |
Kolo | Datum | Domácí | | Hosté | Sety | Legy | Pozn. |
17 | 13.1.2011 | Komáři "B" | vs | Panteři | 6:6 | 17:15 | |
17 | 13.1.2011
| Pretorians | vs | Brooklyn | 6:6 | 14:16 | |
17 | 13.1.2011 | Střekováci | vs | Ropáci | 7:5 | 15:14 | |
17 | 13.1.2011 | Chýše | vs | Guinness | 12:0 | 24:0 | K
|
17 | 13.1.2011 | Jelimani | vs | Draci | 4:8 | 12:18 | |
Kolo | Datum | Domácí | | Hosté | Sety | Legy | Pozn. |
18 | 20.1.2011 | Panteři | vs | Jelimani | 5:7 | 13:15 | |
18 | 20.1.2011 | Draci | vs | Chýše | 4:8 | 12:17 | |
18 | 20.1.2011 | Guinness | vs | Střekováci | 3:9 | 9:20 | |
18 | 20.1.2011 | Ropáci | vs | Pretorians | 2:10 | 7:21 | |
18 | 20.1.2011
| Brooklyn | vs | Komáři "B" | 6:6 | 14:15 | |
↑