↓
Kolo | Datum | Domácí | | Hosté | Sety | Legy | Pozn. |
19 | 27.1.2011 | Los Nemehlos | vs | Žížaly | 7:5 | 17:11 | |
19 | 27.1.2011 | Eagles | vs | Šmoulíci | 8:4 | 18:13 | |
19 | 27.1.2011 | Avalanche | vs | Sumci | 8:4 | 18:13 | |
19 | 27.1.2011 | Komáři "A" | vs | The Sluníčka | 10:2 | 22:7 | |
19 | 27.1.2011 | Rychlá Rota | vs | Semtex | 8:4 | 19:11 | |
Kolo | Datum | Domácí | | Hosté | Sety | Legy | Pozn. |
20 | 3.2.2011 | Žížaly | vs | Semtex | 9:3 | 19:7 | |
20 | 3.2.2011
| The Sluníčka | vs | Rychlá Rota | 5:7 | 14:17 | |
20 | 3.2.2011
| Sumci | vs | Komáři "A" | 2:10 | 7:21 | |
20 | 3.2.2011
| Šmoulíci | vs | Avalanche | 3:9 | 9:20 | |
20 | 3.2.2011 | Los Nemehlos | vs | Eagles | 8:4 | 19:10 | |
Kolo | Datum | Domácí | | Hosté | Sety | Legy | Pozn. |
21 | 10.2.2011 | Eagles | vs | Žížaly | 5:7 | 13:15 | |
21 | 10.2.2011 | Avalanche | vs | Los Nemehlos | 8:4 | 17:11 | |
21 | 10.2.2011 | Komáři "A" | vs | Šmoulíci | 9:3 | 19:11 | |
21 | 10.2.2011 | Rychlá Rota | vs | Sumci | 9:3 | 20:9 | |
21 | 10.2.2011 | Semtex | vs | The Sluníčka | 4:8 | 10:19 | |
Kolo | Datum | Domácí | | Hosté | Sety | Legy | Pozn. |
22 | 17.2.2011 | Žížaly | vs | The Sluníčka | 5:7 | 13:17 | |
22 | 17.2.2011
| Sumci | vs | Semtex | 4:8 | 14:17 | |
22 | 17.2.2011
| Šmoulíci | vs | Rychlá Rota | 4:8 | 12:18 | |
22 | 17.2.2011 | Los Nemehlos | vs | Komáři "A" | 3:9 | 9:19 | |
22 | 17.2.2011 | Eagles | vs | Avalanche | 5:7 | 12:15 | |
Kolo | Datum | Domácí | | Hosté | Sety | Legy | Pozn. |
23 | 24.2.2011 | Avalanche | vs | Žížaly | 10:2 | 21:8 | |
23 | 24.2.2011 | Komáři "A" | vs | Eagles | 10:2 | 21:7 | |
23 | 24.2.2011 | Rychlá Rota | vs | Los Nemehlos | 4:8 | 12:16 | |
23 | 24.2.2011
| Semtex | vs | Šmoulíci | 7:5 | 16:14 | |
23 | 24.2.2011 | The Sluníčka | vs | Sumci | 8:4 | 19:12 | |
Kolo | Datum | Domácí | | Hosté | Sety | Legy | Pozn. |
24 | 3.3.2011
| Žížaly | vs | Sumci | 8:4 | 17:12 | |
24 | 3.3.2011 | Šmoulíci | vs | The Sluníčka | 12:0 | 24:3 | |
24 | 3.3.2011 | Los Nemehlos | vs | Semtex | 10:2 | 20:6 | |
24 | 3.3.2011
| Eagles | vs | Rychlá Rota | 4:8 | 14:18 | |
24 | 4.3.2011 | Avalanche | vs | Komáři "A" | 7:5 | 16:13 | |
Kolo | Datum | Domácí | | Hosté | Sety | Legy | Pozn. |
25 | 10.3.2011 | Komáři "A" | vs | Žížaly | 11:1 | 23:3 | |
25 | 10.3.2011 | Rychlá Rota | vs | Avalanche | 0:12 | 5:24 | |
25 | 10.3.2011 | Semtex | vs | Eagles | 4:8 | 10:19 | |
25 | 10.3.2011 | The Sluníčka | vs | Los Nemehlos | 7:5 | 17:16 | |
25 | 10.3.2011 | Sumci | vs | Šmoulíci | 4:8 | 10:18 | |
Kolo | Datum | Domácí | | Hosté | Sety | Legy | Pozn. |
26 | 17.3.2011 | Žížaly | vs | Šmoulíci | 6:6 | 13:16 | |
26 | 17.3.2011
| Los Nemehlos | vs | Sumci | 10:2 | 21:5 | |
26 | 17.3.2011 | Eagles | vs | The Sluníčka | 7:5 | 15:15 | |
26 | 17.3.2011 | Avalanche | vs | Semtex | 11:1 | 23:4 | |
26 | 17.3.2011 | Komáři "A" | vs | Rychlá Rota | 11:1 | 22:3 | |
Kolo | Datum | Domácí | | Hosté | Sety | Legy | Pozn. |
27 | 24.3.2011 | Rychlá Rota | vs | Žížaly | 6:6 | 15:15 | |
27 | 24.3.2011 | Semtex | vs | Komáři "A" | 3:9 | 8:20 | |
27 | 24.3.2011 | The Sluníčka | vs | Avalanche | 3:9 | 7:20 | |
27 | 24.3.2011 | Sumci | vs | Eagles | 5:7 | 12:18 | |
27 | 24.3.2011
| Šmoulíci | vs | Los Nemehlos | 2:10 | 6:21 | |
↑