↓
Kolo | Datum | Domácí | | Hosté | Sety | Legy | Pozn. |
1 | 9.9.2010 | Los Nemehlos | vs | Žížaly | 11:1 | 22:8 | |
1 | 9.9.2010 | Eagles | vs | Šmoulíci | 10:2 | 21:7 | |
1 | 9.9.2010 | Avalanche | vs | Sumci | 9:3 | 21:11 | |
1 | 9.9.2010 | Komáři "A" | vs | The Sluníčka | 12:0 | 24:5 | |
1 | 9.9.2010 | Rychlá Rota | vs | Semtex | 0:12 | 12:24 | |
Kolo | Datum | Domácí | | Hosté | Sety | Legy | Pozn. |
2 | 16.9.2010 | Žížaly | vs | Semtex | 6:6 | 16:15 | |
2 | 16.9.2010
| The Sluníčka | vs | Rychlá Rota | 7:5 | 15:11 | |
2 | 16.9.2010
| Sumci | vs | Komáři "A" | 2:10 | 6:22 | |
2 | 16.9.2010
| Šmoulíci | vs | Avalanche | 3:9 | 7:19 | |
2 | 16.9.2010 | Los Nemehlos | vs | Eagles | 10:2 | 20:8 | |
Kolo | Datum | Domácí | | Hosté | Sety | Legy | Pozn. |
3 | 23.9.2010 | Eagles | vs | Žížaly | 6:6 | 16:14 | |
3 | 23.9.2010 | Avalanche | vs | Los Nemehlos | 4:8 | 12:16 | |
3 | 23.9.2010 | Komáři "A" | vs | Šmoulíci | 10:2 | 21:7 | |
3 | 23.9.2010 | Rychlá Rota | vs | Sumci | 7:5 | 16:12 | |
3 | 23.9.2010 | Semtex | vs | The Sluníčka | 6:6 | 14:14 | |
Kolo | Datum | Domácí | | Hosté | Sety | Legy | Pozn. |
4 | 30.9.2010 | Žížaly | vs | The Sluníčka | 7:5 | 17:12 | |
4 | 30.9.2010
| Sumci | vs | Semtex | 5:7 | 15:14 | |
4 | 30.9.2010
| Šmoulíci | vs | Rychlá Rota | 4:8 | 11:18 | |
4 | 30.9.2010 | Los Nemehlos | vs | Komáři "A" | 2:10 | 8:21 | |
4 | 30.9.2010 | Eagles | vs | Avalanche | 3:9 | 7:20 | |
Kolo | Datum | Domácí | | Hosté | Sety | Legy | Pozn. |
5 | 7.10.2010 | Avalanche | vs | Žížaly | 7:5 | 16:13 | |
5 | 7.10.2010 | Komáři "A" | vs | Eagles | 10:2 | 21:7 | |
5 | 7.10.2010 | Rychlá Rota | vs | Los Nemehlos | 5:7 | 11:18 | |
5 | 7.10.2010
| Semtex | vs | Šmoulíci | 8:4 | 19:12 | |
5 | 7.10.2010 | The Sluníčka | vs | Sumci | 8:4 | 17:12 | |
Kolo | Datum | Domácí | | Hosté | Sety | Legy | Pozn. |
6 | 14.10.2010
| Žížaly | vs | Sumci | 7:5 | 17:13 | |
6 | 14.10.2010 | Šmoulíci | vs | The Sluníčka | 7:5 | 17:12 | |
6 | 14.10.2010 | Los Nemehlos | vs | Semtex | 11:1 | 23:9 | |
6 | 14.10.2010
| Eagles | vs | Rychlá Rota | 6:6 | 15:16 | |
6 | 14.10.2010 | Avalanche | vs | Komáři "A" | 4:8 | 11:18 | |
Kolo | Datum | Domácí | | Hosté | Sety | Legy | Pozn. |
7 | 21.10.2010 | Komáři "A" | vs | Žížaly | 10:2 | 21:6 | |
7 | 21.10.2010 | Rychlá Rota | vs | Avalanche | 3:9 | 9:21 | |
7 | 19.10.2010 | Semtex | vs | Eagles | 6:6 | 15:15 | |
7 | 21.10.2010 | The Sluníčka | vs | Los Nemehlos | 2:10 | 5:21 | |
7 | 21.10.2010 | Sumci | vs | Šmoulíci | 3:9 | 8:20 | |
Kolo | Datum | Domácí | | Hosté | Sety | Legy | Pozn. |
8 | 28.10.2010 | Žížaly | vs | Šmoulíci | 5:7 | 14:19 | |
8 | 28.10.2010
| Los Nemehlos | vs | Sumci | 7:5 | 17:12 | |
8 | 28.10.2010 | Eagles | vs | The Sluníčka | 8:4 | 16:10 | |
8 | 28.10.2010 | Avalanche | vs | Semtex | 10:2 | 21:7 | |
8 | 28.10.2010 | Komáři "A" | vs | Rychlá Rota | 11:1 | 22:5 | |
Kolo | Datum | Domácí | | Hosté | Sety | Legy | Pozn. |
9 | 4.11.2010 | Rychlá Rota | vs | Žížaly | 8:4 | 18:12 | |
9 | 4.11.2010 | Semtex | vs | Komáři "A" | 2:10 | 6:22 | |
9 | 4.11.2010 | The Sluníčka | vs | Avalanche | 0:12 | 6:24 | |
9 | 4.11.2010 | Sumci | vs | Eagles | 4:8 | 12:18 | |
9 | 4.11.2010
| Šmoulíci | vs | Los Nemehlos | 7:5 | 14:13 | |
↑